観測開始からの毎月の値
四日市(三重県) 降水量の月合計値(mm)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.5 | 157.3 | 219.3 | 254.6 | 175.7 | 41.8 | 40.4 | 1185.6 ] | ||||||
71.9 | 23.1 | 110.2 | 309.6 | 169.7 | 139.3 | 363.3 | 155.0 | 194.9 | 210.9 | 54.9 | 27.8 | 1830.6 | |
34.0 | 67.0 | 130.5 | 131.0 | 202.0 | 188.5 | 328.5 | 317.5 | 222.5 | 142.5 | 22.5 | 175.0 | 1961.5 | |
54.0 | 106.5 | 161.5 | 90.5 | 98.5 | 255.0 | 308.5 | 127.0 | 73.5 | 87.0 | 73.5 | 39.5 | 1475.0 | |
52.5 | 78.5 | 108.5 | 233.0 | 259.5 | 437.0 | 204.0 | 194.5 | 301.0 | 91.5 | 123.5 | 63.0 | 2146.5 | |
24.5 | 63.5 | 94.0 | 135.5 | 175.5 | 158.5 | 443.5 | 286.0 | 348.0 | 145.5 | 2.5 | 62.0 | 1939.0 | |
106.5 | 137.0 | 101.5 | 210.0 | 156.0 | 386.0 | 432.5 | 107.0 | 439.5 | 60.5 | 98.0 | 82.5 | 2317.0 | |
103.0 | 79.0 | 5.0 | 297.0 | 283.0 | 171.5 | 83.0 | 117.0 | 152.5 | 181.0 | 22.0 | 0.0 | 1494.0 | |
33.5 | 42.5 | 135.0 | 200.0 | 104.5 | 322.5 | 770.5 | 260.0 | 116.5 | 133.0 | 80.5 | 55.5 | 2254.0 | |
52.5 | 91.0 | 69.0 | 250.5 | 136.5 | 223.5 | 246.0 | 157.0 | 114.0 | 235.0 | 174.5 | 55.0 | 1804.5 | |
7.0 | 127.5 | 109.0 | 178.0 | 237.5 | 204.5 | 153.5 | 191.5 | 647.0 | 138.5 | 77.0 | 39.0 | 2110.0 | |
8.5 | 16.0 | 229.5 | 207.0 | 170.5 | 333.0 | 36.0 | 145.0 | 262.0 | 37.0 | 161.5 | 38.5 | 1644.5 | |
19.0 | 25.5 | 67.0 | 130.5 | 80.5 | 238.5 | 94.0 | 43.5 | 143.0 | 79.5 | 48.5 | 26.5 | 996.0 | |
67.0 | 133.0 | 74.5 | 141.0 | 156.5 | 295.0 | 148.0 | 81.5 | 244.0 | 165.0 | 84.0 | 28.0 | 1617.5 | |
78.5 | 22.0 | 141.5 | 152.0 | 304.5 | 256.0 | 376.5 | 245.5 | 121.5 | 171.0 | 94.5 | 35.0 | 1998.5 | |
17.5 | 53.5 | 150.5 | 184.0 | 168.5 | 116.5 | 75.0 | 135.5 | 171.5 | 165.0 | 53.0 | 9.5 | 1300.0 | |
16.5 | 33.0 | 112.5 | 97.5 | 134.5 | 154.5 | 400.5 | 444.0 | 244.5 | 60.5 | 141.0 | 26.5 | 1865.5 | |
36.0 | 33.0 | 160.0 | 226.0 | 124.0 | 330.5 | 299.0 | 128.5 | 212.0 | 250.0 | 22.5 | 7.0 | 1828.5 | |
23.0 | 100.5 | 67.0 | 124.5 | 119.5 | 278.0 | 200.0 | 98.0 | 135.5 | 50.5 | 63.0 | 37.0 | 1296.5 | |
21.0 | 99.5 | 140.0 | 217.5 | 149.5 | 437.5 | 136.5 | 135.5 | 165.0 | 98.0 | 125.0 | 28.5 | 1753.5 | |
14.0 | 24.5 | 138.0 | 142.0 | 322.5 | 256.0 | 307.0 | 32.0 | 79.0 | 94.5 | 37.0 | 76.5 | 1523.0 | |
40.0 | 24.0 | 169.5 | 77.5 | 167.0 | 118.5 | 236.0 | 27.5 | 211.0 | 125.0 | 48.0 | 14.5 | 1258.5 | |
24.0 | 22.0 | 148.0 | 162.5 | 238.0 | 427.5 | 409.0 | 324.5 | 253.0 | 105.5 | 37.5 | 8.0 | 2159.5 | |
68.5 | 75.5 | 82.5 | 159.0 | 270.5 | 427.0 | 182.0 | 206.5 | 416.5 | 48.5 | 59.5 | 20.5 | 2016.5 | |
62.0 | 126.0 | 144.0 | 101.0 | 92.0 | 179.0 | 212.0 | 65.5 | 518.5 | 200.5 | 359.0 | 18.0 | 2077.5 | |
42.5 | 63.5 | 213.0 | 145.5 | 176.0 | 341.0 | 265.5 | 199.5 | 274.5 | 259.5 | 122.5 | 63.5 | 2166.5 | |
26.5 | 28.0 | 146.5 | 215.5 | 172.5 | 226.0 | 102.5 | 115.5 | 184.0 | 163.0 | 76.5 | 68.0 | 1524.5 | |
37.0 | 100.5 | 71.5 | 124.0 | 143.5 | 376.0 | 381.5 | 310.5 | 402.5 | 98.0 | 137.5 | 35.0 | 2217.5 | |
23.0 | 99.5 | 62.5 | 99.0 | 112.0 | 171.5 | 72.5 | 42.5 | 317.0 | 71.5 | 39.0 | 28.0 | 1138.0 | |
46.0 | 37.0 | 156.5 | 195.0 | 380.0 | 204.5 | 304.0 | 25.0 | 103.5 | 100.0 | 38.5 | 58.0 | 1648.0 | |
20.5 | 46.5 | 188.0 | 38.0 | 120.0 | 227.0 | 149.0 | 151.0 | 112.0 | 187.5 | 81.5 | 66.5 | 1387.5 | |
41.0 | 54.5 ) | 95.0 | 119.5 | 203.5 | 168.5 | 403.0 | 57.5 | 215.5 | 18.0 | 307.0 | 74.0 | 1757.0 | |
216.5 | 113.0 | 92.0 | 244.5 | 406.0 | 329.5 | 152.0 | 44.5 | 342.0 | 260.5 | 3.5 | 40.0 | 2244.0 | |
24.0 | 65.5 | 120.5 | 164.5 | 193.0 | 330.0 | 70.0 | 110.5 | 332.5 | 89.5 | 56.0 | 2.5 | 1558.5 | |
57.0 | 24.5 | 95.0 ) | 177.5 | 170.5 | 312.5 | 51.0 | 32.0 | 610.0 | 193.0 | 57.5 | 24.5 | 1805.0 | |
133.0 | 42.0 | 109.5 | 68.0 | 201.0 | 266.5 | 32.5 | 291.5 | 208.5 | 141.5 ) | 55.0 | 39.5 | 1588.5 | |
60.0 | 42.0 | 80.0 | 132.0 | 148.5 | 112.5 | 184.5 | 60.0 | 178.0 | 169.0 | 52.0 | 86.0 | 1304.5 | |
88.0 | 57.0 ) | 109.5 | 134.5 | 174.5 | 204.0 ) | 362.5 | 377.5 ) | 131.5 | 105.5 | 198.0 | 41.5 | 1984.0 | |
31.5 | 39.5 | 104.0 | 59.0 | 263.0 | 211.5 | 59.5 | 218.0 | 556.5 | 436.5 | 99.5 | 89.0 | 2167.5 | |
14.0 | 72.5 | 102.5 | 80.0 | 130.0 | 77.5 | 193.0 | 45.5 | 127.5 | 107.5 | 42.5 | 30.0 | 1022.5 | |
49.5 | 133.5 | 86.0 | 130.0 | 242.5 | 280.5 | 262.0 | 199.0 | 213.5 | 181.5 | 80.5 | 127.5 | 1986.0 | |
39.0 | 83.5 | 37.5 | 30.5 | 215.0 | 289.0 | 396.5 | 38.5 ) | 188.5 | 78.5 | 21.5 | 109.0 | 1527.0 | |
32.5 | 58.5 | 170.0 | 242.5 | 306.0 | 281.5 | 57.0 ) | 195.0 | 242.0 | 132.0 | 70.5 | 24.5 | 1812.0 | |
124.5 | 96.5 | 139.5 | 176.5 | 163.0 | 231.5 | 264.0 | 186.5 | 52.0 | 259.5 | 191.5 | 56.5 | 1941.5 | |
9.5 | 129.0 | 171.5 | 298.0 | 218.5 | 276.0 | 141.0 | 114.5 | 196.0 | 197.0 | 37.5 | 84.5 | 1873.0 | |
11.0 | 95.5 | 49.0 | 83.0 | 324.0 | 297.5 ) | 174.0 | 217.0 | 592.5 | 149.0 | 63.0 | 18.5 | 2074.0 | |
44.0 | 109.0 | 172.5 | 183.5 | 113.0 | 313.0 | 275.5 | 129.5 | 539.0 | 94.5 | 97.5 | 112.5 | 2183.5 | |
62.5 | 68.0 | 50.5 | 209.0 | 85.0 | 203.0 | 88.0 | 77.5 | 338.5 | 294.0 ) | 46.5 | 62.0 | 1584.5 | |
39.5 | 94.0 | 130.5 | 206.5 | 149.0 | 72.5 | 180.0 | 376.5 | 198.5 | 199.0 | 92.5 | 54.0 | 1792.5 | |
114.0 | 39.0 | 176.0 | 131.5 | 126.5 | 360.5 | 257.5 | 420.0 | 275.0 | 46.5 | 126.0 | 98.5 | 2171.0 | |
66.5 | 48.5 | 81.5 | 263.5 | 170.5 | 361.5 | 216.5 | 134.0 | 487.0 | 116.5 | 77.5 | 82.0 | 2105.5 | |
85.5 | 40.5 | 94.5 | 142.5 | 90.0 | 194.5 | 119.5 | 192.0 | 124.0 | 661.0 | 46.5 | 40.5 | 1831.0 | |
53.0 | 23.5 | 189.5 | 183.0 | 216.0 | 278.5 | 229.0 | 131.0 | 433.5 ) | 27.0 | 46.0 | 60.5 | 1870.5 | |
22.5 | 62.0 | 81.5 | 143.5 | 105.5 | 205.0 | 402.5 | 229.5 | 289.5 | 315.0 | 10.0 | 65.0 | 1931.5 | |
50.0 | 50.0 | 157.5 | 191.0 | 160.0 | 268.0 | 394.5 | 42.5 | 342.0 | 336.5 | 16.5 | 12.5 | 2021.0 | |
71.5 | 73.0 | 207.5 | 198.0 | 239.0 | 184.5 | 278.0 | 224.5 | 285.5 | 52.5 | 59.5 | 130.5 | 2004.0 | |
20.0 | 16.5 | 80.5 | 138.5 | 178.5 | 204.0 | 372.5 | 323.0 | 254.0 | 54.5 | 103.0 | 13.5 | 1758.5 | |
34.5 | 37.0 | 57.0 | 177.5 | 195.5 | 330.5 | 156.5 | 313.0 | 132.5 | 107.5 | 66.0 | 56.5 | 1664.0 | |
52.5 | 105.0 | 235.0 | 225.0 | 197.0 | 313.0 | 216.0 | 404.0 | 99.0 | 188.0 | 117.0 | 2.0 | 2153.5 | |
18.5 | 38.0 | 86.0 | 184.5 | 0.0 ] | 327.0 ] |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最新の月のデータは稀に更新されない場合があります。年の数字をクリックして表示される「月ごとの値」もご確認ください。