観測開始からの毎月の値
飯田(長野県) 降雪の深さの月合計値(cm) 「年の値は寒候年の合計値」
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 60 ] | |
67 | 25 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | |
29 | 20 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | |
41 | 26 | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 78 | |
1 | 21 | 26 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 50 | |
11 | 15 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 33 | |
18 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 22 | |
1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | |
32 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 47 | |
28 | 2 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 3 | 37 | |
34 | 30 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 88 | |
12 | 33 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 56 | |
33 | 12 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 48 | |
15 | 0 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 38 | |
19 | 30 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 57 | |
10 | 37 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 91 | |
11 | 24 | 34 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 70 | |
1 | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | 42 | |
7 | 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | 42 | |
7 | 37 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 51 | |
9 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 19 | 16 | |
17 | 38 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 91 | |
29 | 36 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 78 | |
6 | 15 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 25 | |
11 | 12 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 32 | |
32 | 14 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 12 | 54 | |
15 | 9 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 36 | |
69 | 10 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 81 | |
24 | 38 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 87 | |
8 | 18 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | 26 | |
8 | 26 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 41 | |
51 | 27 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 130 | |
22 | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 34 | |
1 | 36 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 39 | |
53 | 45 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 131 | |
9 | 22 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 53 | |
9 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 9 | |
30 | 20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 52 | |
19 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 51 | |
9 | 13 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 65 | |
7 | 8 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 9 | 18 | |
5 | 42 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 56 | |
8 | 2 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 29 | |
11 | 71 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | 88 | |
29 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 38 | |
59 | 23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 84 | |
7 | 20 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 32 | |
3 | 16 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 39 | |
111 | 14 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 152 | |
40 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 17 | 63 | |
25 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 53 | |
39 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 56 | |
51 | 28 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 104 | |
7 | 18 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 79 | |
23 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 25 | |
29 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 15 | |
9 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 33 | |
7 | 42 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 57 | |
22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 46 | |
30 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 68 | |
4 | 104 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 118 | |
17 | 16 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 25 | |
19 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | |
15 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 | |
13 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 49 | |
10 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |
1 | 13 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 19 | |
8 | 18 | 5 | -- | × | 34 ] |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最新の月のデータは稀に更新されない場合があります。年の数字をクリックして表示される「月ごとの値」もご確認ください。