観測開始からの毎月の値
長野(長野県) 降雪の深さの月合計値(cm) 「年の値は寒候年の合計値」
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 52 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 157 ] | |
| 114 | 11 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 157 | |
| 68 | 29 | 17 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 16 | 123 | |
| 106 | 95 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 65 | 230 | |
| 27 | 49 | 42 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 195 | |
| 31 | 64 | 46 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 14 | 147 | |
| 62 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 82 | |
| 82 | 33 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 28 | 129 | |
| 93 | 41 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 169 | |
| 72 | 61 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | 155 | |
| 170 | 68 | 49 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | 293 | |
| 44 | 116 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | 181 | |
| 60 | 34 | 38 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 37 | 143 | |
| 36 | 5 | 32 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 75 | 111 | |
| 74 | 34 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 18 | 190 | |
| 82 | 110 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 13 | 232 | |
| 82 | 44 | 70 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 48 | 212 | |
| 45 | 23 | 57 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 38 | 175 | |
| 76 | 25 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | 180 | |
| 16 | 69 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 48 | 115 | |
| 88 | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 57 | 178 | |
| 41 | 73 | 56 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 | 245 | |
| 115 | 77 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 | 243 | |
| 89 | 44 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 37 | 164 | |
| 74 | 46 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 170 | |
| 108 | 55 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 28 | 200 | |
| 25 | 17 | 31 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 105 | |
| 82 | 42 | 34 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 137 | 158 | |
| 115 | 106 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 20 | 366 | |
| 80 | 16 | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 125 | |
| 57 | 43 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 23 | 128 | |
| 97 | 140 | 58 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 70 | 327 | |
| 42 | 29 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 42 | 154 | |
| 23 | 27 | 17 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 13 | 117 | |
| 38 | 55 | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 | 136 | |
| 35 | 41 | 29 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 17 | 138 | |
| 7 | 6 | 16 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 18 | 47 | |
| 38 | 25 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 27 | 94 | |
| 107 | 90 | 13 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28 | 237 | |
| 20 | 67 | 28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 23 | 143 | |
| 42 | 82 | 27 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25 | 178 | |
| 45 | 96 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 | 177 | |
| 89 | 55 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 52 | 185 | |
| 69 | 74 | 32 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 23 | 246 | |
| 91 | 58 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 172 | |
| 115 | 28 | 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | 189 | |
| 45 | 46 | 7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | 102 | |
| 5 | 61 | 23 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 14 | 95 | |
| 119 | 11 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 61 | 184 | |
| 114 | 31 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 39 | 206 | |
| 103 | 41 | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 196 | |
| 47 | 63 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 181 | |
| 113 | 50 | 34 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 237 | |
| 84 | 29 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 253 | |
| 37 | 15 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 84 | |
| 49 | 95 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 190 | |
| 22 | 10 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 47 | |
| 56 | 49 | 17 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 169 | |
| 88 | 49 | 22 ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 163 | |
| 77 | 31 | 29 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 155 | |
| 70 | 72 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 205 | |
| 28 | 105 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 178 | |
| 73 | 61 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 229 | |
| 55 | 22 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | 88 | |
| 101 | 47 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 28 | 181 | |
| 47 | 31 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 109 | |
| 52 | 10 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 97 | |
| 14 | 22 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 80 | |
| 29 | 32 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 44 | 107 | |
| 72 | 72 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 201 | |
| 35 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 83 | |
| 45 | 41 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 120 | |
| 17 | 45 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118 |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最新の月のデータは稀に更新されない場合があります。年の数字をクリックして表示される「月ごとの値」もご確認ください。
