月ごとの値
父島(東京都) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1016.7 | 1017.2 | 50.5 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 18.4 | 20.4 | 15.7 | 24.6 | 11.2 | 65 | 40 | 3.8 | 13.6 | 南南西 | 27.2 | 北北西 | 156.9 | 10.3 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 0 | |
1015.6 | 1016.1 | 104.0 | 40.5 | 25.0 | 8.0 | 17.1 | 19.3 | 14.3 | 23.0 | 9.6 | 71 | 40 | 4.0 | 17.2 | 南 | 28.0 | 南 | 157.1 | 12.7 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 0 | |
1014.6 | 1015.1 | 169.0 | 73.0 | 29.5 | 7.5 | 17.7 | 20.0 | 15.2 | 22.9 | 9.8 | 74 | 38 | 3.0 | 13.0 | 南南西 | 25.1 | 南南西 | 167.8 | 14.9 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 0 | |
1015.9 | 1016.4 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 20.3 | 22.9 | 17.7 | 26.0 | 11.4 | 79 | 43 | 2.4 | 8.4 | 北北西 | 15.7 | 北北西 | 193.0 | 18.1 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 5 | 0 | |
1011.3 | 1011.8 | 406.0 | 87.5 | 27.5 | 8.0 | 22.0 | 24.2 | 20.0 | 26.7 | 16.5 | 88 | 57 | 3.2 | 10.4 | 南南西 | 19.5 | 北北東 | 130.8 | 14.9 | -- | -- | -- | 8.5 | 0 | 1 | 2 | |
1013.1 | 1013.6 | 90.5 | 48.5 | 11.5 | 8.5 | 26.0 | 28.1 | 24.2 | 30.7 | 20.7 | 89 | 57 | 2.5 | 7.5 | 南 | 14.5 | 南 | 256.6 | 21.4 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 1 | |
1011.8 | 1012.3 | 31.0 | 21.5 | 12.5 | 5.5 | 27.1 | 30.2 | 24.7 | 31.9 | 22.8 | 83 | 56 | 2.5 | 9.7 | 南南東 | 16.2 | 東南東 | 306.2 | 22.6 | -- | -- | -- | 4.7 | 0 | 0 | 0 | |
1011.7 | 1012.2 | 39.5 | 14.0 | 12.0 | 5.5 | 27.4 | 29.8 | 25.2 | 31.4 | 23.3 | 82 | 59 | 3.5 | 12.8 | 南南東 | 20.3 | 南南東 | 267.7 | 20.2 | -- | -- | -- | 5.2 | 0 | 0 | 0 | |
1011.9 | 1012.4 | 40.0 | 20.5 | 10.5 | 6.0 | 26.8 | 29.3 | 24.7 | 31.2 | 19.6 | 82 | 56 | 2.9 | 11.4 | 南南西 | 19.3 | 北西 | 237.6 | 18.0 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 0 | |
1012.9 | 1013.4 | 78.5 | 21.5 | 10.0 | 4.5 | 25.9 | 28.4 | 23.8 | 30.0 | 21.5 | 83 | 52 | 2.7 | 10.3 | 北東 | 17.8 | 北東 | 218.0 | 15.6 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 1 | |
1012.8 | 1013.3 | 294.0 | 142.5 | 34.0 | 14.0 | 23.3 | 25.2 | 21.1 | 27.3 | 16.6 | 79 | 46 | 4.0 | 21.8 | 南 | 35.9 | 南 | 134.4 | 10.3 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 2 | 0 | |
1016.2 | 1016.7 | 94.0 | 46.5 | 8.5 | 2.5 | 19.7 | 21.8 | 17.2 | 25.8 | 12.9 | 69 | 40 | 2.3 | 11.7 | 北東 | 20.6 | 北東 | 132.4 | 9.1 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。