月ごとの値
松山(愛媛県) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1016.0 | 1020.1 | 45.5 | 24.5 | 6.0 | 2.0 | 5.2 | 8.6 | 1.6 | 16.0 | -2.8 | 58 | 30 | 2.1 | 8.0 | 北西 | 15.2 | 131.5 | 7.7 | 0 | 0 | -- | 6.6 | 8 | 0 | 0 | ||
1014.1 | 1018.3 | 56.5 | 15.0 | 4.5 | 1.5 | 4.7 | 8.2 | 1.1 | 15.1 | -2.3 | 65 | 29 | 1.7 | 7.2 | 西北西 | 13.6 | 116.9 | 9.1 | 5 | 4 | 4 | 6.9 | 7 | 2 | 0 | ||
1012.5 | 1016.6 | 26.0 | 10.5 | 4.0 | 1.5 | 8.5 | 13.1 | 3.4 | 16.3 | -1.5 | 55 | 18 | 1.9 | 8.4 | 西南西 | 16.5 | 224.1 | 15.8 | -- | -- | -- | 4.9 | 0 | 0 | 0 | ||
1010.7 | 1014.8 | 112.0 | 32.5 | 11.0 | 6.0 | 14.0 | 18.8 | 9.9 | 25.8 | 1.6 | 68 | 18 | 1.6 | 8.8 | 南南東 | 16.9 | 159.8 | 14.6 | 0 | 0 | -- | 7.4 | 1 | 6 | 0 | ||
1007.5 | 1011.4 | 34.5 | 9.0 | 3.5 | 2.5 | 17.9 | 22.6 | 13.6 | 26.6 | 7.6 | 66 | 24 | 1.6 | 7.6 | 南東 | 15.6 | 197.5 | 18.1 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 4 | 0 | ||
1003.4 | 1007.3 | 301.5 | 63.5 | 17.0 | 7.5 | 21.9 | 25.9 | 18.2 | 28.5 | 15.1 | 71 | 33 | 1.5 | 7.0 | 北 | 13.0 | 189.4 | 17.9 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 1 | 0 | ||
1004.8 | 1008.6 | 106.5 | 50.0 | 32.0 | 9.0 | 26.6 | 30.9 | 23.2 | 34.8 | 19.3 | 69 | 40 | 1.7 | 6.7 | 南南東 | 14.9 | 221.1 | 19.2 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 1 | 1 | ||
1005.3 | 1009.1 | 160.0 | 68.0 | 14.5 | 7.5 | 26.7 | 31.3 | 23.2 | 33.6 | 21.0 | 70 | 40 | 1.6 | 9.8 | 北東 | 18.8 | 229.0 | 18.4 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 5 | ||
1008.9 | 1012.7 | 82.0 | 21.5 | 14.5 | 5.0 | 24.8 | 29.3 | 21.1 | 33.3 | 16.7 | 71 | 33 | 1.5 | 7.2 | 西 | 13.5 | 206.5 | 16.0 | -- | -- | -- | 5.3 | 0 | 0 | 4 | ||
1012.4 | 1016.4 | 143.0 | 42.5 | 13.0 | 6.5 | 18.6 | 22.8 | 14.9 | 29.4 | 10.7 | 70 | 31 | 1.5 | 7.6 | 北東 | 13.4 | 126.8 | 10.2 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 1 | 0 | ||
1016.2 | 1020.3 | 68.0 | 22.0 | 6.5 | 4.5 | 13.0 | 17.5 | 8.7 | 21.8 | 3.6 | 66 | 30 | 1.6 | 7.3 | 北 | 14.2 | 167.4 | 9.9 | -- | -- | -- | 5.2 | 0 | 0 | 0 | ||
1016.5 | 1020.7 | 29.5 | 12.0 | 3.5 | 1.5 | 7.7 | 11.5 | 3.8 | 19.8 | -1.3 | 61 | 28 | 1.6 | 8.5 | 西北西 | 17.5 | 137.7 | 7.7 | 0 | 0 | -- | 6.5 | 1 | 0 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。