月ごとの値
人吉(熊本県) 2000年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1003.9 | 1022.0 | 61.5 | 25.5 | 5.5 | 1.5 | 5.8 | 11.1 | 1.4 | 19.6 | -5.0 | 79 | 29 | 1.6 ) | 7.5 | 西北西 | 15.1 | 西北西 | 116.6 | 0 | 0 | -- | 6.8 | 3 | 11 | 0 | ||
1001.7 | 1019.9 | 51.5 | 22.5 | 5.0 | 1.0 | 4.1 | 10.4 | -1.0 | 17.2 | -5.0 | 68 | 14 | 1.9 | 8.4 | 西北西 | 18.2 | 西北西 | 153.8 | 4 | 4 | 3 | 6.2 | 4 | 6 | 0 | ||
999.6 | 1017.5 | 132.0 | 49.0 | 6.5 | 2.5 | 9.0 | 15.6 | 3.2 | 20.7 | -4.1 | 68 | 7 | 1.9 | 8.5 | 北北西 | 17.8 | 北北西 | 196.1 | 0 | 6 | |||||||
995.6 | 1013.1 | 113.5 | 40.5 | 10.0 | 5.0 | 13.8 | 20.6 | 7.9 | 26.3 | 2.5 | 70 | 16 | 1.9 | 8.4 | 南東 | 16.7 | 西北西 | 193.1 | 0 | 8 | |||||||
994.2 | 1011.3 | 161.5 | 77.5 | 20.5 | 6.5 | 18.5 | 25.8 | 12.7 | 33.4 | 6.6 | 73 | 18 | 1.5 | 7.3 | 南南東 | 12.7 | 南南東 | 205.1 | 0 | 7 | |||||||
991.6 | 1008.4 | 574.5 | 169.5 | 34.5 | 15.0 | 22.3 | 27.6 | 18.3 | 33.7 | 12.7 | 81 | 17 | 1.3 | 7.0 | 南南東 | 11.2 | 南南東 | 121.7 | 0 | 16 | |||||||
991.1 | 1007.7 | 295.0 | 53.5 | 24.5 | 10.5 | 26.1 | 32.1 | 22.0 | 35.7 | 18.6 | 79 | 36 | 1.7 | 11.0 | 南東 | 19.8 | 南南東 | 189.9 | 0 | 2 | |||||||
993.0 | 1009.6 | 302.5 | 95.5 | 26.5 | 12.5 | 26.1 | 31.6 | 22.1 | 34.2 | 19.7 | 78 | 36 | 1.5 | 7.7 | 東南東 | 13.5 | 東南東 | 202.2 | 0 | 9 | |||||||
993.3 | 1010.1 | 155.5 | 41.5 | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 29.0 | 18.9 | 32.8 | 12.9 | 80 | 29 | 1.3 ) | 9.5 | 東南東 | 18.7 | 南南東 | 134.0 ) | 0 | 15 | |||||||
998.8 | 1016.0 | 135.0 | 33.5 | 9.0 | 4.5 | 19.4 | 24.7 | 15.7 | 28.8 | 11.2 | 82 | 29 | 1.2 | 5.8 | 西北西 | 12.4 | 西北西 | 108.2 | 0 | 9 | |||||||
1002.4 | 1020.1 | 125.0 | 50.0 | 18.5 | 6.0 | 13.5 | 18.7 | 9.7 | 27.1 | 1.3 | 83 | 33 | 1.2 | 7.4 | 南南東 | 16.8 | 南南西 | 95.9 | 1 | 18 | |||||||
1003.7 | 1021.8 | 51.5 | 18.0 | 4.5 | 2.0 | 6.8 | 13.3 | 2.3 | 19.8 | -4.5 | 79 | 31 | 1.3 | 10.3 | 西北西 | 22.4 | 西 | 143.4 | 0 | 20 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。