月ごとの値
雲仙岳(長崎県) 2026年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
| 940.2 | 1022.2 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.1 | -1.4 | 14.7 | -6.2 | 74 | 15 | 4.5 | 11.4 | 西北西 | 22.8 | 西北西 | 127.1 | 13 ) | 6 | |||||||
| 939.3 | 1020.2 | 150.0 | 44.0 | 10.0 | 4.0 | 5.4 | 10.1 | 1.2 | 17.1 | -7.1 | 81 | 31 | 4.4 | 14.1 | 北東 | 23.0 | 西北西 | 113.7 | 3 ) | 13 | |||||||
| 940.3 ] | 1021.1 ] | 34.0 ] | 20.5 ] | 10.0 ] | 2.5 ] | 6.0 ] | 11.0 ] | 1.9 ] | 16.0 ] | -1.8 ] | 76 ] | 15 ] | 5.0 ] | 18.9 ] | 北東 | 33.1 ] | 北東 | 68.1 ] | 1 ] | 2 ] | |||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
