月ごとの値
長崎(長崎県) 1953年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1018.7 | 1022.0 | 67.0 | 21.6 | 6.2 | 4.4 | 5.8 | 9.2 | 2.7 | 19.0 | -2.8 | 68 | 3.0 | 113.0 | 0 | 0 | -- | 6.8 | 9 | 1 | 1 | |||||||
1021.1 | 1024.4 | 106.9 | 46.7 | 11.9 | 5.3 | 7.1 | 10.7 | 3.5 | 20.0 | -3.2 | 70 | 3.6 | 128.4 | 0 | 0 | -- | 7.3 | 4 | 1 | 0 | |||||||
1014.3 | 1017.6 | 138.3 | 39.6 | 13.9 ) | 4.6 ) | 10.2 | 14.4 | 6.3 | 20.4 | 0.3 | 71 | 3.6 | 167.2 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1014.1 | 1017.3 | 140.9 | 43.5 | 9.9 | 3.8 | 13.4 | 18.1 | 8.8 | 25.4 | 2.8 | 65 | 3.3 | 213.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
1008.8 | 1011.9 | 378.4 | 78.4 | 16.4 | 4.8 | 18.1 | 21.9 | 14.3 | 26.7 | 9.6 | 75 | 3.0 | 180.2 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1004.5 | 1007.6 | 680.0 | 95.1 | 37.4 | 13.2 | 21.8 | 24.7 | 19.4 | 27.9 | 13.8 | 88 | 4.2 | 84.2 | -- | -- | -- | 9.0 | 0 | 4 | 5 | |||||||
1005.8 | 1008.8 | 542.9 | 200.6 | 71.8 | 19.0 ) | 26.4 | 29.1 | 23.9 | 33.0 | 18.5 | 84 | 3.2 | 185.8 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 4 | |||||||
1006.0 | 1009.0 | 139.9 | 37.5 | 25.8 ) | 16.8 | 28.0 | 31.8 | 24.9 | 35.6 | 21.6 | 78 | 2.8 | 246.1 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1008.6 | 1011.7 | 201.4 | 69.1 | 26.1 | 8.0 | 24.5 | 28.7 | 21.0 | 31.2 | 16.2 | 77 | 2.6 | 169.3 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1013.5 | 1016.7 | 19.7 | 6.9 | 5.8 | 2.0 | 19.8 | 24.7 | 15.8 | 28.2 | 11.6 | 69 | 2.3 | 191.3 | -- | -- | -- | 5.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1018.3 | 1021.5 | 27.8 | 15.5 | 7.1 | 2.6 | 13.2 | 17.8 | 9.5 | 22.8 | 2.3 | 68 | 2.7 | 154.6 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1020.7 | 1024.0 | 83.0 | 25.5 | 12.8 | 5.0 | 10.5 | 14.3 | 7.2 | 22.7 | 0.3 | 72 | 2.8 | 127.9 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 1 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。