月ごとの値
平戸(長崎県) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1014.2 | 1021.4 | 123.5 | 41.5 | 13.5 | 6.5 | 6.2 | 8.5 | 3.7 | 14.8 | -0.3 | 63 | 36 | 4.4 | 13.3 | 北西 | 25.1 | 115.5 | 2 | 1 | 1 | 7.9 | 6 | 0 | 0 | |||
1012.0 | 1019.2 | 81.0 | 16.5 | 6.5 ) | 2.0 ) | 6.1 | 8.4 | 3.7 | 16.0 | -1.3 | 64 | 24 | 4.1 | 13.7 | 北北西 | 26.3 | 124.4 | 5 | 3 | 3 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | |||
1009.9 | 1017.0 | 58.5 | 23.0 | 7.5 | 2.0 | 9.5 | 12.7 | 6.1 | 15.2 | 1.2 | 65 | 23 | 3.8 | 9.5 | 北西 | 20.1 | 233.7 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 0 | |||
1007.5 | 1014.4 | 372.0 | 53.0 | 25.0 | 11.0 | 13.7 | 16.8 | 11.2 | 22.0 | 3.5 | 80 | 34 | 3.6 | 9.8 | 北北東 | 21.5 | 143.1 | 0 | 0 | -- | 7.6 | 0 | 2 | 0 | |||
1004.3 | 1011.2 | 60.5 | 18.5 | 7.5 | 4.0 | 16.9 | 20.4 | 14.1 | 25.4 | 8.8 | 81 | 38 | 3.1 | 9.2 | 北西 | 17.6 | 219.1 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 2 | 0 | |||
1000.6 | 1007.3 | 399.0 | 88.0 | 25.5 | 11.5 | 20.5 ) | 23.6 | 18.1 | 25.4 | 15.1 | 87 | 50 | 2.6 | 8.8 | 南南西 | 18.7 | 193.3 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 1 | |||
1001.1 | 1007.7 | 78.5 | 36.0 | 33.0 | 11.5 | 25.3 | 28.1 | 23.3 | 32.2 | 19.1 | 86 | 49 | 3.2 | 8.9 | 南南東 | 17.1 | 215.7 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 0 | |||
1001.7 | 1008.3 | 59.5 | 45.0 | 29.0 | 16.5 | 26.7 | 30.3 | 23.9 | 33.2 | 22.0 | 81 | 52 | 2.6 | 10.2 | 北 | 16.8 | 279.6 | -- | -- | -- | 5.0 | 0 | 0 | 2 | |||
1005.4 | 1012.0 | 162.0 | 49.0 | 31.0 | 12.0 | 24.8 ) | 27.7 | 22.5 | 30.1 | 18.8 | 81 | 47 | 3.2 | 8.9 | 北北東 | 17.5 | 187.7 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 4 | |||
1009.4 | 1016.2 | 130.5 | 45.5 | 28.5 | 12.5 | 19.8 | 22.3 | 17.4 | 27.4 | 13.5 | 72 | 39 | 3.8 | 11.4 | 北北東 | 22.5 | 152.6 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 1 | |||
1013.4 | 1020.4 | 78.0 | 39.0 | 10.0 | 3.5 | 14.3 | 16.9 | 11.5 | 21.9 | 5.2 | 67 | 38 | 3.5 | 10.4 | 北北東 | 22.6 | 159.3 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 0 | |||
1014.7 | 1021.8 | 81.0 | 22.0 | 17.0 | 8.5 | 8.3 | 10.4 | 6.0 | 19.1 | 1.2 | 64 | 34 | 4.1 | 12.0 | 北西 | 23.1 | 91.4 | 0 | 0 | -- | 7.4 | 5 | 0 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。