月ごとの値
広島(広島県) 2026年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
| 1013.6 | 1020.3 | 9.5 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 5.4 | 10.6 | 1.6 | 16.9 | -1.6 | 57 | 18 | 3.1 ) | 11.8 ) | 南南西 | 18.5 ) | 南南西 | 182.1 | 10.5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 1013.1 | 1019.7 | 79.5 | 34.0 | 7.0 | 1.5 | 7.9 | 12.9 | 3.9 | 19.0 | -2.9 | 61 | 16 | 3.3 | 11.6 | 北北西 | 17.7 | 北北西 | 151.6 | 11.7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 ) | ||
| 1011.4 ] | 1017.9 ] | 22.5 ] | 14.5 ] | 4.0 ] | 1.0 ] | 10.8 ] | 15.7 ] | 7.6 ] | 17.1 ] | 4.9 ] | 62 ] | 29 ] | 4.2 ] | 11.1 ] | 北北東 | 16.1 ] | 北 | 10.8 ] | 10.2 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | ||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
