月ごとの値
津山(岡山県) 2024年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1003.4 | 1021.8 | 67.5 | 30.0 | 9.5 | 3.0 | 3.8 | 9.4 | -0.4 | 13.3 | -5.5 | 80 | 25 | 1.9 | 11.0 | 西北西 | 18.1 | 北西 | 112.4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||||
1004.8 | 1023.0 | 116.5 | 27.5 | 7.5 | 2.5 | 5.4 | 10.7 | 1.4 | 18.7 | -3.5 | 80 | 26 | 1.6 | 8.1 | 西北西 | 13.9 | 西北西 | 92.1 | -- | -- | -- | 15 | 10 | ||||
999.2 | 1017.2 | 150.5 | 28.5 | 8.0 | 2.5 | 7.1 | 13.7 | 1.9 | 23.8 | -4.7 | 74 | 14 | 2.0 | 9.5 | 西北西 | 16.9 | 西北西 | 163.9 | -- | -- | -- | 7 ) | 8 ) | ||||
997.0 | 1014.5 | 196.0 | 52.5 | 9.5 | 6.0 | 15.4 | 22.0 | 9.5 | 28.8 | 1.6 | 74 | 14 | 1.6 | 11.3 | 西北西 | 19.0 | 西北西 | 153.3 | -- | -- | -- | 0 ) | 8 ) | ||||
997.0 | 1014.3 | 165.0 | 85.5 | 17.5 | 4.5 | 17.4 | 24.1 | 11.4 | 31.4 | 4.4 | 71 | 18 | 1.7 | 9.0 | 南西 | 16.0 | 南西 | 223.2 | -- | -- | -- | 0 ) | 1 ) | ||||
992.6 | 1009.6 | 240.5 | 41.5 | 15.5 | 11.5 | 22.0 | 27.7 | 17.4 | 33.5 | 11.2 | 79 | 30 | 1.5 | 5.2 | 南南西 | 10.3 | 南西 | 168.4 | -- | -- | -- | 0 ) | 9 ) | ||||
993.1 | 1009.8 | 246.0 | 56.0 | 46.0 | 12.5 | 26.9 | 32.2 | 23.2 | 37.1 | 20.3 | 85 | 41 | 1.4 | 5.8 | 東北東 | 10.3 | 南 | 142.7 | -- | -- | -- | 0 ] | 9 ] | ||||
990.8 | 1007.4 | 182.0 | 44.5 | 24.5 | 14.5 | 27.9 | 34.4 | 23.4 | 36.9 | 20.2 | 78 | 37 | 1.4 | 7.0 | 南東 | 14.0 | 南東 | 227.6 | -- | -- | -- | 0 ] | 4 ] | ||||
996.2 | 1013.0 | 58.0 | 33.0 | 17.5 | 7.5 | 26.1 | 31.9 | 21.9 | 35.3 | 15.6 | 80 | 40 | 1.3 | 4.4 | 南西 | 10.8 | 西北西 | 197.0 | -- | -- | -- | 0 ] | 1 ] | ||||
1001.3 | 1018.6 | 156.0 | 33.5 | 17.0 | 13.5 | 18.5 | 24.1 | 14.1 | 31.3 | 9.4 | 83 | 38 | 1.4 | 6.1 | 北東 | 11.7 | 北北東 | 141.2 | -- | -- | -- | 0 ) | 5 ) | ||||
1002.6 | 1020.4 | 163.5 | 81.5 | 12.5 | 4.0 | 10.8 | 16.8 | 6.3 | 22.0 | -0.3 | 84 | 37 | 1.4 | 6.6 | 西北西 | 13.4 | 西北西 | 133.4 | -- | -- | -- | 0 ) | 18 | ||||
1001.4 | 1019.7 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 4.2 | 10.3 | 0.2 | 15.2 | -2.7 | 82 | 37 | 1.9 | 9.0 | 西北西 | 14.9 | 西北西 | 119.6 | -- | -- | -- | 15 ) | 8 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。