月ごとの値
津山(岡山県) 1974年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1001.9 | 1020.4 | 26.5 | 20.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 7.4 | -2.3 | 12.7 | -8.1 | 76 | 34 | 3.2 | 10.0 | 西北西 | 16.6 | 西北西 | 158.5 | 11 | 3 | 3 | 5.9 | 19 | 4 | 0 | ||
1001.2 | 1019.6 | 88.5 | 29.5 | 3.5 | 1.0 | 2.1 | 7.8 | -2.4 | 18.0 | -7.0 | 79 | 35 | 2.6 | 10.0 | 西北西 | 16.3 | 西北西 | 137.8 | 39 | 16 | 16 | 6.7 | 14 | 7 | 0 | ||
1001.3 | 1019.5 | 77.5 | 23.5 | 8.0 | 3.0 | 5.2 | 11.5 | -0.2 | 18.3 | -5.4 | 74 | 24 | 2.7 | 14.7 | 西北西 | 23.6 | 西北西 | 169.9 | 2 | 2 | 2 | 6.9 | 7 | 5 | 1 | ||
995.9 | 1013.5 | 151.5 | 48.5 | 8.5 | 3.5 | 12.6 | 20.6 | 5.5 | 25.7 | -3.9 | 71 | 21 | 2.8 | 13.0 | 南東 | 21.2 | 南南東 | 225.2 | 0 | 0 | -- | 5.5 | 1 | 4 | 0 | ||
996.4 | 1013.7 | 51.0 | 16.5 | 6.5 | 2.0 | 17.0 | 24.3 | 10.2 | 29.6 | 0.2 | 68 | 21 | 2.6 | 13.5 | 南東 | 18.6 | 南東 | 235.5 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 3 | 0 | ||
989.7 | 1006.6 | 212.5 | 50.5 | 39.0 | 19.5 | 20.4 | 26.9 | 14.7 | 32.1 | 9.0 | 74 | 24 | 2.1 | 9.8 | 南東 | 17.2 | 西 | 222.7 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 2 | ||
991.3 | 1008.1 | 291.5 | 66.5 | 24.0 | 12.5 | 23.8 | 28.7 | 20.8 | 32.4 | 17.3 | 85 | 50 | 1.6 | 11.7 | 南東 | 17.2 | 南東 | 113.8 | -- | -- | -- | 8.5 | 0 | 7 | 8 | ||
990.1 | 1006.8 | 68.5 | 22.0 | 7.0 | 3.5 | 25.3 | 31.8 | 20.5 | 35.3 | 14.3 | 76 | 29 | 2.0 | 9.5 | 南南東 | 13.4 | 北北東 | 251.4 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 5 | 4 | ||
995.2 | 1012.3 | 173.0 | 52.0 | 13.5 | 6.0 | 20.0 | 26.6 | 15.3 | 31.7 | 8.7 | 78 | 27 | 2.0 | 12.2 | 南東 | 18.9 | 南東 | 185.4 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 12 | 2 | ||
999.6 | 1017.2 | 144.0 | 36.5 | 8.0 | 2.0 | 14.5 | 20.5 | 9.7 | 25.1 | 3.3 | 80 | 33 | 1.8 | 9.2 | 北西 | 14.8 | 西北西 | 147.6 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 14 | 0 | ||
1004.0 | 1022.1 | 39.5 | 28.5 | 5.0 | 1.0 | 7.3 | 14.0 | 2.4 | 23.3 | -1.6 | 79 | 37 | 2.2 | 12.3 | 西北西 | 23.0 | 西北西 | 144.3 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 18 | 1 | ||
1005.4 | 1023.7 | 39.5 | 16.5 | 3.0 | 1.0 | 4.2 | 9.4 | 0.1 | 15.1 | -5.9 | 77 | 33 | 2.4 | 10.7 | 西北西 | 19.8 | 西北西 | 115.9 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 6 | 8 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。