月ごとの値
境(鳥取県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1020.2 | 1020.7 | 102.0 | 24.5 | 6.5 | 2.5 | 5.3 | 9.2 | 1.9 | 14.7 | -2.4 | 73 | 29 | 2.4 | 9.0 | 西 | 21.2 | 西南西 | 100.1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | ||||
1019.5 | 1020.0 | 117.5 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 3.6 | 7.5 | 0.0 | 14.2 | -3.5 | 74 | 20 | 2.6 ) | 9.7 ) | 西 | 22.8 ) | 西北西 | 82.5 | 77 ) | 15 ) | 23 ] | 19 | 0 | ||||
1017.2 | 1017.7 | 173.5 | 35.0 | 8.5 | 2.5 | 9.3 | 13.8 | 5.0 | 27.5 | -0.7 | 69 ) | 20 ) | 2.8 | 11.1 | 西南西 | 19.8 | 西南西 | 158.8 | -- | -- | -- | 5 ) | 2 ) | ||||
1012.1 | 1012.6 | 79.5 | 34.0 | 18.5 | 10.0 | 13.8 | 19.0 | 8.6 | 27.9 | 0.9 | 68 | 14 | 2.3 | 10.8 | 西南西 | 21.2 | 西南西 | 206.9 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
1012.7 ] | 1013.1 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 20.7 ] | 29.6 ] | 11.3 ] | 29.6 ] | 11.3 ] | 46 ] | 17 ] | 2.6 ] | 6.4 ] | 南 | 12.1 ] | 南南東 | 12.5 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | ||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。