月ごとの値
奥日光(日光)(栃木県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
865.6 | 35.0 | 19.5 | 5.5 | 1.5 | -2.8 | 0.7 | -6.6 | 4.8 | -10.9 | 66 | 22 | 4.1 | 13.9 | 西南西 | 22.0 | 西南西 | 181.0 | 41 | 13 | 15 | 22 | 8 | |||||
863.0 | 28.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | -4.5 | -0.8 | -8.5 | 7.0 | -12.1 | 65 | 21 | 4.9 | 18.2 | 西南西 | 27.9 | 西南西 | 155.3 | 66 | 29 | 34 | 23 | 9 ) | |||||
867.2 | 116.0 | 22.5 | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 5.7 | -3.4 | 18.7 | -10.7 | 69 | 8 | 3.5 | 17.2 | 西 | 25.8 | 西 | 184.2 | 126 | 29 | 47 | 15 | 10 | |||||
866.3 | 202.5 | 47.5 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 1.8 | 20.0 | -4.3 | 74 | 11 | 3.4 | 17.4 | 西 | 26.7 | 西南西 | 176.5 | 33 | 27 | 29 | 8 ) | 14 | |||||
875.9 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 9.2 ] | 15.5 ] | 2.0 ] | 15.5 ] | 2.0 ] | 73 ] | 45 ] | 2.8 ] | 5.8 ] | 西 | 7.9 ] | 西 | 9.2 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。