月ごとの値
網代(静岡県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1007.4 | 1015.8 | 30.0 | 29.5 | 11.0 | 4.0 | 7.8 | 11.7 | 4.8 | 16.0 | 1.2 | 57 | 25 | 3.4 | 16.0 | 西南西 | 23.7 | 西南西 | 172.0 | 0 | 0 | |||||||
1005.5 | 1013.9 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | 11.8 | 3.5 | 18.7 | 0.0 | 53 | 11 | 3.6 | 15.9 | 西南西 | 22.1 | 西 | 190.3 | 3 | 0 | |||||||
1006.7 | 1014.9 | 197.5 | 73.5 | 11.0 | 5.0 | 11.3 | 15.8 | 7.8 | 26.1 | 2.0 | 70 | 20 | 3.4 | 17.9 | 西南西 | 25.8 | 西南西 | 168.1 | 2 | 0 | |||||||
1003.1 | 1011.2 | 177.0 | 61.5 | 23.0 | 6.0 | 15.5 | 19.7 | 12.2 | 25.4 | 6.2 | 73 | 26 | 3.1 | 17.7 | 西南西 | 24.1 | 西南西 | 184.6 | 0 | 0 | |||||||
1006.5 ] | 1014.6 ] | 122.5 ] | 122.5 ] | 39.5 ] | 8.5 ] | 16.4 ] | 19.5 ] | 14.0 ] | 21.3 ] | 13.6 ] | 85 ] | 61 ] | 1.8 ] | 9.9 ] | 北北東 | 15.3 ] | 北 | 8.4 ] | 0 ] | 0 ] | |||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。