月ごとの値
浜松(静岡県) 1975年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1011.9 | 1016.0 | 67.0 | 28.5 | 16.5 | 4.5 | 5.2 | 9.5 | 1.7 | 15.8 | -0.9 | 58 | 27 | 3.8 | 11.2 | 西北西 | 22.2 | 207.8 | 0 | 0 | -- | 4.0 | 3 | 0 | 0 | |||
1010.5 | 1014.6 | 73.0 | 46.0 | 17.0 | 3.5 | 4.9 | 9.3 | 0.9 | 15.4 | -2.6 | 59 | 20 | 4.0 | 11.9 | 西北西 | 24.5 | 199.2 | 0 | 0 | -- | 4.1 | 4 | 0 | 1 | |||
1010.0 | 1014.1 | 109.0 | 43.5 | 15.5 | 7.0 | 8.6 | 13.4 | 4.4 | 17.2 | -0.7 | 53 | 21 | 3.8 | 12.0 | 北西 | 24.1 | 244.9 | -- | -- | -- | 4.5 | 0 | 0 | 1 | |||
1011.3 | 1015.2 | 174.5 | 80.0 | 15.0 | 8.0 | 14.4 | 18.4 | 11.0 | 23.3 | 3.8 | 68 | 23 | 2.9 | 9.1 | 西北西 | 17.7 | 174.5 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 0 | |||
1008.0 | 1011.9 | 111.0 | 31.5 | 10.5 | 3.5 | 18.2 | 22.2 | 14.6 | 25.8 | 10.7 | 69 | 27 | 2.9 | 9.6 | 西北西 | 17.1 | 199.9 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 0 | |||
1003.9 | 1007.7 | 150.5 | 29.5 | 9.5 | 3.5 | 21.9 | 25.8 | 18.8 | 29.8 | 16.1 | 79 | 45 | 2.6 | 9.4 | 西 | 15.9 | 186.0 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 1 | |||
1006.1 | 1009.9 | 185.5 | 56.5 | 30.0 | 14.5 | 25.1 | 28.7 | 22.2 | 33.3 | 17.9 | 81 | 49 | 2.4 | 11.5 | 南 | 22.1 | 193.1 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 3 | 5 | |||
1008.0 | 1011.8 | 247.5 | 41.0 | 22.5 | 12.5 | 26.1 | 29.7 | 22.8 | 32.1 | 20.9 | 76 | 44 | 2.8 | 11.6 | 南南東 | 23.7 | 237.4 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 2 | |||
1009.4 | 1013.2 | 136.0 | 43.5 | 16.5 | 11.0 | 24.8 | 28.9 | 21.1 | 31.7 | 16.2 | 75 | 36 | 2.3 | 7.7 | 西北西 | 17.0 | 219.9 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 3 | |||
1012.3 | 1016.2 | 627.5 | 173.5 | 81.5 | 20.0 | 18.1 | 21.7 | 15.1 | 28.2 | 11.3 | 75 | 33 | 2.4 | 7.8 | 北東 | 15.0 | 119.4 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 1 | 2 | |||
1014.5 | 1018.5 | 107.5 | 43.0 | 11.0 | 2.5 | 13.7 | 18.0 | 9.9 | 23.8 | 4.0 | 66 | 27 | 2.9 | 9.9 | 西北西 | 17.3 | 164.4 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 0 | |||
1013.3 | 1017.3 | 92.0 | 43.0 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 11.7 | 3.9 | 18.2 | -0.7 | 63 | 26 | 3.1 | 8.9 | 西北西 | 17.2 | 187.4 | 0 | 0 | -- | 3.9 | 1 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。