月ごとの値
上野(三重県) 1974年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
998.9 | 1018.9 | 17.5 | 15.5 | 10.5 ) | 3.0 ) | 2.0 | 6.8 | -2.3 | 11.6 | -7.3 | 74 | 27 | 2.8 | 8.0 | 西北西 | 14.8 | 東南東 | 123.1 | 4 | 3 | 3 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | ||
998.8 | 1018.8 | 50.0 | 21.0 | 4.0 ) | 1.5 ) | 2.5 | 7.8 | -2.2 | 18.0 | -8.2 | 78 | 22 | 2.2 | 7.8 | 西北西 | 13.2 | 西 | 116.3 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | 13 | 3 | 0 | ||
999.1 | 1018.9 | 94.5 | 25.0 | 5.5 ) | 1.5 ) | 5.2 | 11.3 | -0.3 | 20.1 | -6.3 | 73 | 25 | 2.1 | 9.8 | 西 | 22.4 | 西 | 143.9 | 6 | 6 | 5 | 6.7 | 6 | 1 | 0 | ||
994.6 | 1013.8 | 154.0 | 66.5 | 12.5 | 5.5 | 12.4 | 19.1 | 5.7 | 24.3 | -2.7 | 73 | 20 | 2.2 | 8.0 | 北西 | 15.2 | 北西 | 181.6 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 1 | 0 | ||
995.3 | 1014.2 | 68.0 | 23.0 | 7.5 | 3.0 | 17.3 | 24.0 | 10.7 | 29.2 | 3.1 | 72 | 20 | 2.0 | 7.5 | 北北東 | 14.3 | 東 | 202.3 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 5 | 1 | ||
988.6 | 1007.1 | 191.5 | 56.0 | 17.0 | 6.0 | 20.8 | 26.3 | 15.9 | 31.6 | 10.7 | 73 | 20 | 1.7 | 7.2 | 南東 | 12.3 | 南東 | 162.5 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 3 | 0 | ||
990.4 | 1008.7 | 496.5 | 97.5 | 42.5 | 13.0 | 23.4 | 27.9 | 20.0 | 33.6 | 16.7 | 82 | 41 | 1.3 | 7.2 | 東南東 | 15.5 | 東南東 | 113.1 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 7 | 8 | ||
988.8 | 1006.9 | 197.5 | 48.0 | 20.0 | 7.0 | 25.4 | 30.9 | 21.2 | 33.3 | 16.4 | 77 | 37 | 1.8 | 8.5 | 東 | 16.6 | 東 | 185.3 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 9 | 4 | ||
993.7 | 1012.3 | 107.5 | 31.5 | 10.5 | 4.5 | 20.6 | 25.8 | 16.4 | 32.1 | 9.0 | 77 | 36 | 1.6 | 9.0 | 東南東 | 19.7 | 東南東 | 129.6 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 7 | 3 | ||
997.6 | 1016.7 | 152.0 | 44.5 | 13.0 | 5.0 | 15.1 | 20.6 | 10.5 | 25.1 | 2.6 | 79 | 34 | 1.3 | 6.7 | 西北西 | 13.4 | 北西 | 123.8 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 11 | 0 | ||
1001.6 | 1021.2 | 59.5 | 54.5 | 5.5 | 1.5 | 8.3 | 14.7 | 2.7 | 22.9 | -3.5 | 72 | 30 | 1.9 | 9.7 | 西 | 18.6 | 西 | 149.5 | -- | -- | -- | 5.2 | 0 | 10 | 1 | ||
1002.9 | 1022.8 | 61.0 | 27.0 | 6.0 | 1.5 | 4.7 | 9.4 | 0.5 | 13.0 | -4.9 | 72 | 33 | 1.9 | 8.0 | 北西 | 16.0 | 西 | 110.1 | 0 | 0 | -- | 6.4 | 1 | 4 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。