月ごとの値
銚子(千葉県) 1974年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1010.1 | 1013.5 | 78.5 | 56.0 | 36.5 | 14.5 | 4.1 | 8.4 | 0.3 | 12.2 | -2.4 | 51 | 18 | 5.0 | 20.2 | 北北西 | 33.0 | 北北西 | 210.1 | 8.4 | 0 | 0 | -- | 3.4 | 1 | 0 | 1 | |
1011.5 | 1014.9 | 133.0 | 20.0 | 6.5 | 3.0 ) | 5.8 | 9.3 | 2.2 | 15.1 | -3.1 | 65 | 21 | 5.6 | 15.3 | 南南西 | 24.5 | 南西 | 142.5 | 9.0 | 13 | 13 | 13 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | |
1013.1 | 1016.5 | 93.0 | 19.5 | 6.0 | 5.0 | 7.8 | 11.1 | 4.4 | 16.4 | -1.6 | 67 | 23 | 5.4 | 16.5 | 南南東 | 27.8 | 北北東 | 169.9 | 11.6 | 0 | 0 | -- | 6.3 | 1 | 0 | 0 | |
1009.8 | 1013.2 | 121.0 | 52.5 | 6.5 | 2.0 | 13.4 | 16.3 | 10.3 | 19.5 | 4.1 | 78 | 29 | 5.9 | 17.5 | 南 | 27.7 | 南 | 186.4 | 14.3 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 1 | 0 | |
1011.2 | 1014.5 | 27.5 | 12.5 | 4.0 | 1.5 | 16.5 | 19.6 | 13.6 | 23.9 | 9.1 | 82 | 40 | 5.1 | 12.7 | 南南西 | 19.1 | 南南西 | 237.9 | 17.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 6 | 1 | |
1004.6 | 1007.9 | 154.0 | 46.0 | 19.0 | 5.5 | 19.1 | 22.1 | 16.7 | 24.4 | 13.1 | 91 | 52 | 4.3 | 13.0 | 南 | 19.2 | 南西 | 135.1 | 13.5 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 11 | 2 | |
1006.5 | 1009.8 | 249.5 | 56.5 | 26.5 | 8.5 | 21.1 | 23.6 | 19.1 | 28.9 | 15.6 | 94 | 71 | 4.7 | 14.0 | 北北東 | 21.5 | 北北東 | 130.1 | 12.9 | -- | -- | -- | 8.5 | 0 | 8 | 2 | |
1005.1 | 1008.3 | 100.5 | 63.5 | 18.5 | 6.0 | 24.4 | 27.3 | 22.4 | 29.5 | 20.8 | 90 | 66 | 4.4 | 16.2 | 南 | 25.5 | 南 | 224.3 | 16.7 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 12 | 0 | |
1009.4 | 1012.7 | 246.5 | 96.0 | 17.5 | 12.0 | 22.1 | 24.4 | 20.3 | 27.2 | 17.4 | 82 | 50 | 4.5 | 13.7 | 南 | 20.8 | 南 | 154.6 | 12.0 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 4 | 1 | |
1011.9 | 1015.2 | 199.0 | 50.5 | 21.5 | 13.5 | 18.1 | 20.5 | 15.8 | 25.8 | 11.7 | 76 | 37 | 4.2 | 11.0 | 南南西 | 18.5 | 南南西 | 115.3 | 8.4 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 0 | |
1015.0 | 1018.3 | 32.5 | 10.5 | 5.0 | 2.5 | 12.2 | 15.2 | 8.7 | 20.5 | 3.6 | 66 | 29 | 4.3 | 21.0 | 南 | 33.4 | 南 | 154.5 | 8.3 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 1 | 2 | |
1016.3 | 1019.7 | 87.5 | 23.0 | 8.0 | 2.5 | 7.2 | 10.2 | 3.9 | 14.7 | -0.4 | 66 | 27 | 4.1 | 12.3 | 北北東 | 20.4 | 北東 | 142.1 | 6.7 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 2 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。