月ごとの値
甲府(山梨県) 2019年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
982.6 | 1017.2 | 6.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 10.1 | -2.3 | 16.0 | -5.9 | 43 | 9 | 2.7 | 14.3 | 北北西 | 21.7 | 北北西 | 231.5 | 11.4 | -- | -- | -- | 3.3 | 4 | 0 | 0 | |
983.7 | 1018.0 | 33.0 | 20.0 | 4.0 | 1.0 | 6.1 | 12.6 | 0.8 | 19.0 | -4.1 | 50 | 6 | 2.3 | 13.4 | 北北西 | 23.8 | 北北西 | 173.9 | 12.3 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 0 | ||
979.3 | 1012.9 | 63.5 | 23.0 | 4.5 | 1.0 | 9.6 | 16.2 | 3.9 | 25.0 | -1.1 | 48 | 6 | 2.6 | 12.0 | 北西 | 18.4 | 北北西 | 217.3 | 16.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
979.3 | 1012.4 | 56.5 | 33.5 | 4.5 | 1.0 | 13.6 | 20.2 | 7.8 | 28.8 | -0.4 | 49 | 4 | 2.9 | 13.7 | 北北西 | 22.2 | 北北西 | 224.9 | 19.8 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | ||
980.3 | 1012.7 | 80.5 | 68.0 | 17.5 | 3.5 | 19.3 | 26.5 | 13.4 | 35.2 | 5.5 | 53 | 9 | 2.4 | 9.9 | 南南西 | 16.3 | 北北西 | 251.4 | 22.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 4 | ||
974.9 | 1006.8 | 134.5 | 41.0 | 10.0 | 3.0 | 22.2 | 27.8 | 18.3 | 33.7 | 14.0 | 65 | 16 | 2.3 | 9.6 | 西北西 | 15.7 | 北西 | 163.3 | 18.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 6 | ||
977.1 | 1008.8 | 190.5 | 37.0 | 22.5 | 8.5 | 24.8 | 29.7 | 21.9 | 36.4 | 18.3 | 80 | 45 | 1.8 | 8.3 | 南南西 | 12.5 | 南南西 | 89.6 | 15.0 | -- | -- | -- | 0 ) | 0 ) | 6 | ||
976.9 | 1008.2 | 101.0 | 18.5 | 12.5 | 6.5 | 27.9 | 33.8 | 24.4 | 37.6 | 21.8 | 75 | 35 | 2.1 | 10.4 | 西 | 15.3 | 北北西 | 192.3 | 18.8 | -- | -- | -- | 0 ) | 0 ) | 11 | ||
982.7 | 1014.5 | 63.0 | 23.5 | 7.0 | 4.5 | 25.2 | 31.2 | 21.3 | 37.1 | 16.7 | 70 | 24 | 2.1 | 13.7 | 北北西 | 21.8 | 北北西 | 182.3 | 16.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 3 | ||
983.2 | 1015.8 | 363.5 | 169.0 | 17.0 | 4.0 | 19.1 | 23.7 | 15.8 | 31.4 | 11.7 | 77 | 32 | 2.0 | 21.2 | 北西 | 30.4 | 北西 | 125.2 | 10.7 | -- | -- | -- | 0 ) | 1 | 3 | ||
984.9 | 1018.5 | 33.5 | 21.5 | 3.5 | 1.0 | 11.9 | 18.0 | 6.9 | 24.4 | -1.0 | 70 | 21 | 1.6 | 10.6 | 北西 | 16.5 | 北西 | 196.5 | 11.1 | -- | -- | -- | 0 ) | 1 | 0 | ||
986.0 | 1020.2 | 42.5 | 17.5 | 4.5 | 1.5 | 6.9 | 12.3 | 2.2 | 17.9 | -1.8 | 69 | 21 | 1.8 | 14.4 | 北北西 | 25.6 | 北北西 | 167.9 ) | 8.5 ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。