月ごとの値
名古屋(愛知県) 1922年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1019.7 | 65.2 | 15.4 | 4.7 | 1.4 | 5.6 | -1.9 | 11.7 | -5.6 | 79 | 145.9 | 25 ) | ||||||||||||||||
1018.3 | 254.1 | 101.0 | 12.8 | 7.2 | 12.4 | 2.8 | 20.4 | -4.5 | 76 | 160.5 | -- | ||||||||||||||||
1017.6 | 106.0 | 31.2 | 5.2 | 6.4 | 12.5 | 1.1 | 18.5 | -2.4 | 71 | 217.6 | -- | ||||||||||||||||
1016.1 | 117.8 | 25.3 | 6.6 | 13.4 | 19.3 | 7.9 | 30.5 | 1.0 | 73 | 197.9 | -- | ||||||||||||||||
1013.2 | 122.1 | 42.0 | 30.9 | 17.9 | 23.7 | 12.5 | 29.0 | 8.3 | 72 | 217.8 | -- | ||||||||||||||||
1007.9 | 149.8 | 114.7 | 28.0 | 22.7 | 28.4 | 17.0 | 32.1 | 10.1 | 72 | 270.4 | -- | ||||||||||||||||
1011.6 | 224.3 | 93.5 | 22.8 | 26.1 | 30.3 | 22.2 | 35.1 | 18.4 | 79 | 198.2 | -- | ||||||||||||||||
1009.6 | 57.7 | 23.9 | 15.5 | 28.4 | 34.1 | 23.8 | 36.8 | 20.6 | 74 | 266.7 | -- | ||||||||||||||||
1014.9 | 52.3 | 10.5 | 8.6 | 24.6 | 30.1 | 20.2 | 34.7 | 11.9 | 76 | 195.8 | -- | ||||||||||||||||
1016.5 | 103.8 | 47.8 | 9.9 | 16.9 | 23.6 | 11.4 | 27.9 | 5.7 | 75 | 205.0 | -- | ||||||||||||||||
1018.3 | 141.4 | 58.2 | 27.2 | 11.1 | 17.3 | 6.2 | 25.5 | -0.4 | 74 | 180.5 | -- | ||||||||||||||||
1016.9 | 46.8 | 18.9 | 4.2 | 3.9 | 9.1 | -0.1 | 13.1 | -3.4 | 77 | 168.1 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。