月ごとの値
前橋(群馬県) 1985年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1003.6 | 1017.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 6.7 | -3.0 | 12.7 | -7.9 | 51 | 17 | 3.8 | 10.1 | 北西 | 20.6 | 北北西 | 236.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | |
999.1 | 1013.1 | 117.5 | 48.5 | 6.5 | 1.5 | 4.2 | 8.9 | 0.3 | 15.2 | -3.1 | 58 | 21 | 3.7 | 11.1 | 北西 | 20.5 | 西北西 | 178.8 | 10.0 | 13 | 10 | 10 | 4.9 | 7 | 2 | 0 | |
1007.4 | 1021.3 | 80.0 | 19.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 10.9 | 3.0 | 19.4 | 0.4 | 67 | 22 | 2.9 | 11.0 | 北北西 | 21.3 | 北 | 152.9 | 10.7 | 9 | 9 | 7 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | |
1001.8 | 1015.3 | 124.5 | 34.0 | 9.0 | 2.0 | 13.3 | 18.8 | 8.6 | 26.3 | 0.7 | 64 | 14 | 2.8 | 12.5 | 北西 | 25.4 | 北西 | 203.4 | 15.1 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 0 | 1 | |
1000.3 | 1013.5 | 55.5 | 16.5 | 9.0 | 5.0 | 18.5 | 23.6 | 13.7 | 28.4 | 8.8 | 62 | 14 | 2.5 | 7.6 | 北 | 16.6 | 北 | 212.6 | 16.1 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 4 | 0 | |
997.9 | 1011.0 | 294.0 | 71.0 | 8.0 | 2.0 | 19.7 | 23.8 | 16.0 | 33.3 | 12.1 | 72 | 14 | 2.1 | 7.8 | 南南東 | 13.9 | 北北西 | 122.6 | 12.0 | -- | -- | -- | 8.8 | 0 | 2 | 1 | |
994.8 | 1007.6 | 119.5 | 30.0 | 25.0 | 11.0 | 25.6 | 30.3 | 21.3 | 35.5 | 16.8 | 72 | 34 | 2.4 | 10.8 | 北西 | 20.9 | 北西 | 219.5 | 16.6 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 2 | 6 | |
999.9 | 1012.6 | 34.5 | 27.0 | 17.0 | 10.0 | 27.4 | 32.6 | 23.3 | 35.8 | 20.0 | 72 | 31 | 2.6 | 9.6 | 南東 | 18.9 | 東南東 | 237.9 | 16.4 ) | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 0 | 3 | |
1001.9 | 1014.9 | 201.5 | 44.5 | 17.0 | 9.5 | 21.7 | 25.9 | 18.6 | 36.4 | 14.1 | 78 | 30 | 2.0 | 7.6 | 北西 | 14.4 | 北 | 126.1 | 10.4 | -- | -- | -- | 8.5 | 0 | 1 | 3 | |
1004.5 | 1017.9 | 59.5 | 33.5 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 20.2 | 11.3 | 27.6 | 4.9 | 68 | 28 | 2.7 | 9.6 | 北西 | 18.2 | 北西 | 169.0 | 10.2 ) | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 1 | |
1000.9 | 1014.5 | 44.0 | 21.5 | 3.0 | 2.5 | 10.5 | 16.1 | 5.7 | 23.9 | -0.4 | 65 | 27 | 3.1 | 10.3 | 西 | 19.5 | 北北西 | 192.4 | 8.5 ) | -- | -- | -- | 4.6 | 0 | 1 | 0 | |
1002.6 | 1016.6 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 4.7 | 9.9 | 0.2 | 17.6 | -3.8 | 57 | 23 | 3.3 | 10.5 | 北北西 | 21.4 | 北北西 | 231.2 | 8.5 ) | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 4 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。