月ごとの値
前橋(群馬県) 1971年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1001.0 | 1015.1 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 8.1 | -1.8 | 14.1 | -5.7 | 54 | 19 | 4.1 | 16.7 | 北北西 | 30.0 | 209.3 | 5 | 3 | 3 | 2.8 | 5 | 0 | 0 | |||
1003.2 | 1017.3 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.6 | 9.6 | -1.1 | 18.0 | -5.7 | 52 | 14 | 3.9 | 13.5 | 北西 | 22.7 | 190.9 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 6 | 0 | 0 | |||
1001.7 | 1015.6 | 36.0 | 18.0 | 4.0 | 1.0 | 6.2 | 12.2 | 0.6 | 20.2 | -6.4 | 50 | 15 | 4.1 | 14.7 | 北西 | 24.6 | 232.6 | 0 | 0 | -- | 3.9 | 5 | 0 | 0 | |||
1002.3 | 1015.8 | 76.5 | 36.5 | 6.5 | 2.0 | 12.1 | 17.9 | 6.8 | 24.4 | 1.2 | 56 | 13 | 3.8 | 13.0 | 北西 | 23.2 | 192.7 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 0 | 1 | |||
999.6 | 1012.9 | 74.5 | 21.5 | 3.5 | 1.5 | 16.8 | 22.2 | 12.3 | 30.8 | 4.8 | 67 | 17 | 2.9 | 11.3 | 北北西 | 21.3 | 156.0 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 3 | |||
994.8 | 1007.8 | 113.5 | 33.0 | 6.5 | 2.0 | 20.9 | 25.4 | 16.7 | 32.1 | 13.5 | 74 | 29 | 2.4 | 9.2 | 北 | 17.4 | 113.9 | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 1 | 2 | |||
993.8 | 1006.6 | 146.0 | 34.0 | 25.5 | 15.0 | 25.1 | 29.8 | 21.3 | 35.0 | 16.8 | 79 | 40 | 2.2 | 14.5 | 北北西 | 25.3 | 142.0 | 15.7 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 3 | ||
996.6 | 1009.5 | 212.5 | 100.5 | 31.0 | 12.5 | 25.7 | 30.5 | 21.8 | 35.2 | 17.5 | 78 | 33 | 2.9 | 11.0 | 東南東 | 17.0 | 168.2 | 16.5 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 8 | ||
999.5 | 1012.7 | 217.0 | 64.5 | 16.5 | 7.0 | 19.8 | 23.7 | 16.8 | 29.9 | 11.5 | 85 | 38 | 2.1 | 8.3 | 北北西 | 13.2 | 78.2 | 9.5 | -- | -- | -- | 8.7 | 0 | 3 | 0 | ||
1004.3 | 1017.8 | 98.5 | 32.5 | 6.0 | 2.0 | 14.1 | 18.7 | 10.4 | 23.2 | 3.2 | 74 | 29 | 2.8 | 9.3 | 西 | 15.6 | 113.9 | 9.1 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 0 | ||
1005.6 | 1019.3 | 11.5 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 9.8 | 15.7 | 5.2 | 21.2 | -1.6 | 64 | 28 | 3.5 | 11.2 | 北西 | 16.2 | 170.3 | 9.3 | -- | -- | -- | 3.8 | 0 | 0 | 0 | ||
1004.8 | 1018.8 | 21.0 | 17.5 | 4.0 | 1.0 | 5.3 | 11.3 | 0.6 | 19.2 | -2.5 | 60 | 22 | 3.6 | 11.8 | 北北西 | 17.8 | 185.2 | 8.5 | -- | -- | -- | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。