月ごとの値
松本(長野県) 1934年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1016.6 | 15.0 | 5.3 | -3.6 | 2.7 | -8.6 | 6.5 | -16.4 | 65 | 181.4 | 11 | 5.5 | 16 | 3 | 0 | |||||||||||||
1014.9 | 28.9 | 21.2 | -3.1 | 4.3 | -9.5 | 8.0 | -18.3 | 70 | 214.6 | 27 | 4.6 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
1013.4 | 44.8 | 19.7 | 1.5 | 7.8 | -3.6 | 18.8 | -14.1 | 67 | 206.8 | 17 | 5.9 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
1015.6 | 75.0 | 20.5 | 7.9 | 15.6 | 1.6 | 23.0 | -6.3 | 69 | 204.3 | 8 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
1013.7 | 75.5 | 32.0 | 14.2 | 22.7 | 7.2 | 28.4 | -1.6 | 68 | 261.6 | -- | 5.0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
1008.9 | 117.9 | 67.8 | 19.8 | 26.4 | 14.2 | 30.0 | 8.8 | 70 | 225.7 | -- | 7.1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
1008.1 | 100.1 | 32.9 | 23.2 | 28.7 | 18.9 | 34.8 | 15.7 | 79 | 176.1 | -- | 7.8 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
1011.0 | 49.2 | 14.0 | 23.1 | 29.6 | 18.0 | 34.1 | 14.1 | 78 | 224.5 | -- | 6.6 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||
1012.2 | 178.5 | 68.7 | 18.8 | 24.5 | 15.0 | 29.4 | 9.2 | 83 | 132.6 | -- | 8.4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
1020.6 | 94.3 | 32.2 | 10.8 | 17.3 | 5.6 | 26.1 | -2.3 | 81 | 149.9 | -- | 6.6 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
1018.0 | 43.6 | 12.9 | 5.8 | 12.7 | 0.5 | 18.9 | -4.5 | 75 | 187.3 | -- | 4.9 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
1023.7 | 50.6 | 26.5 | 1.2 | 7.6 | -3.6 | 14.0 | -10.4 | 78 | 148.4 | 28 | 6.0 | 7 | 1 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。