月ごとの値
輪島(石川県) 1952年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1017.0 | 1017.8 | 360.5 | 35.7 | 9.8 ) | 5.2 ) | 3.2 | 6.2 | 0.2 | 11.2 | -3.3 | 80 | 46 | 4.7 | 14.5 | 西南西 | 22.6 | 南西 | 39.9 | 9 | 9.6 | 18 | 0 | 8 | ||||
1019.2 | 1020.1 | 176.7 | 17.9 | 4.7 ) | 2.7 ] | 1.1 | 4.0 | -1.7 | 9.3 | -5.0 | 80 | 41 | 4.2 | 16.8 | 北 | 22.0 | 北北西 | 44.1 | 26 | 9.4 | 25 | 0 | 1 | ||||
1015.4 | 1016.3 | 141.5 | 46.5 | 8.6 | 2.7 ) | 4.8 | 9.0 | 0.7 | 19.0 | -1.9 | 77 | 32 | 4.1 | 13.9 | 西 | 23.1 | 西南西 | 138.3 | 7 | 7.9 | 11 | 0 | 0 | ||||
1015.4 | 1016.2 | 161.7 | 48.3 | 8.4 | 2.0 | 10.5 | 15.9 | 5.7 | 25.8 | 0.2 | 77 | 19 | 4.1 | 14.2 | 南南西 | 21.6 | 南西 | 163.1 | 1 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | ||||
1012.9 | 1013.8 | 125.9 | 49.6 | 6.6 | 2.2 | 14.0 | 19.4 | 8.8 | 25.8 | 1.2 | 82 | 18 | 3.5 | 14.5 | 南西 | 16.7 | 南西 | 224.6 | -- | 6.7 | 0 | 2 | 1 | ||||
1007.4 | 1008.2 | 214.1 | 69.3 | 25.1 | 6.5 | 19.0 | 22.8 | 15.7 | 28.0 | 8.7 | 86 | 43 | 3.5 | 13.9 | 南南西 | 18.0 | 西南西 | 165.7 | -- | 7.9 | 0 | 0 | 2 | ||||
1007.4 | 1008.2 | 277.4 | 77.1 | 32.2 | 9.6 | 23.0 | 26.7 | 20.2 | 33.4 | 14.8 | 88 | 50 | 2.8 | 11.2 | 西南西 | 16.4 | 西南西 | 163.4 | -- | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ||||
1009.4 | 1010.2 | 247.7 | 61.9 | 40.3 | 10.2 | 24.2 | 28.3 | 21.0 | 31.5 | 14.8 | 87 | 51 | 3.2 | 16.6 | 南西 | 21.5 | 南西 | 224.9 | -- | 5.6 | 0 | 1 | 4 | ||||
1012.1 | 1012.9 | 250.7 | 41.8 | 22.7 | 5.0 | 20.1 | 25.2 | 16.2 | 30.5 | 10.1 | 85 | 45 | 3.0 | 12.7 | 南南西 | 16.9 | 南南西 | 171.6 | -- | 7.2 | 0 | 0 | 1 | ||||
1016.4 | 1017.2 | 163.1 | 34.7 | 13.7 | 6.8 | 14.7 | 20.1 | 10.2 | 23.9 | 3.8 | 82 | 44 | 3.3 | 14.5 | 南南西 | 19.0 | 南南西 | 159.5 | -- | 6.3 | 0 | 0 | 2 | ||||
1019.7 | 1020.6 | 121.5 | 36.1 | 10.5 | 5.3 | 10.8 | 15.6 | 6.0 | 22.4 | 0.3 | 79 | 40 | 4.0 | 14.7 | 南南西 | 23.6 | 南西 | 136.3 | -- | 6.6 | 1 | 0 | 0 | ||||
1019.8 | 1020.7 | 355.1 | 32.8 | 8.4 | 4.6 | 5.1 | 8.5 | 2.0 | 16.8 | -1.1 | 82 | 45 | 4.6 | 14.9 | 南西 | 22.0 | 北 | 67.4 | 12 | 8.8 | 13 | 0 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。