月ごとの値
福島(福島県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1007.8 | 1016.4 | 39.5 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 2.7 | 7.1 | -0.9 | 12.3 | -3.8 | 74 | 35 | 2.2 | 13.7 | 西北西 | 21.6 | 西北西 | 133.2 | 8.0 | 26 | 8 | 7 | 20 | 1 | 0 ) | ||
1005.4 | 1014.0 | 30.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 6.3 | -1.5 | 15.0 | -3.9 | 69 | 19 | 2.9 | 11.8 | 北西 | 18.0 | 北西 | 145.4 | 11.3 | 50 | 10 | 12 | 24 | 0 | 0 ) | ||
1007.4 | 1015.9 | 57.5 | 21.5 | 4.0 | 1.0 | 7.6 | 13.1 | 2.9 | 23.5 | -1.3 | 61 | 21 | 3.1 | 16.4 | 西北西 | 27.0 | 西北西 | 195.0 | 14.7 | 10 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0 ) | ||
1003.4 | 1011.7 | 60.5 | 15.5 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 18.4 | 8.5 | 27.2 | 0.7 | 64 | 14 | 2.9 | 14.4 | 西北西 | 21.3 | 西北西 | 168.3 | 16.0 | -- | -- | -- | 1 ) | 0 ) | 2 | ||
1003.2 ] | 1011.4 ] | 23.0 ] | 23.0 ] | 4.0 ] | 1.0 ] | 15.2 ] | 21.8 ] | 10.5 ] | 23.7 ] | 5.9 ] | 66 ] | 32 ] | 3.3 ] | 14.4 ] | 西北西 | 20.7 ] | 西北西 | 28.6 ] | 19.7 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | ||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。