月ごとの値
石巻(宮城県) 1952年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1009.8 | 1015.4 | 51.6 | 13.6 | 3.2 ] | 0.7 ] | 0.2 | 4.0 | -3.3 | 11.9 | -7.8 | 76 | 4.2 | 157.5 | 12 | 6.5 | 19 | 3 | 0 | |||||||||
1012.5 | 1018.2 | 30.5 | 16.3 | 0.0 ] | 0.0 ] | -1.8 | 2.0 | -4.9 | 6.6 | -8.5 | 73 | 4.2 | 167.6 | 18 | 6.1 | 19 | 1 | 0 | |||||||||
1009.4 | 1015.0 | 57.7 | 36.8 | 16.2 ) | 4.7 ) | 3.0 | 7.9 | -0.9 | 14.0 | -6.7 | 71 | 4.3 | 191.0 | 5 | 6.9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
1010.7 | 1016.2 | 77.4 | 15.0 | 3.2 ) | 0.8 ) | 8.8 | 13.7 | 4.9 | 23.2 | -1.1 | 75 | 4.4 | 175.3 | 8 | 7.3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
1007.8 | 1013.2 | 99.8 | 39.7 | 10.1 | 2.8 | 13.6 | 18.7 | 9.1 | 25.5 | 4.1 | 75 | 4.2 | 261.5 | -- | 5.6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
1003.6 | 1008.8 | 178.4 | 44.3 | 38.2 ) | 13.0 ) | 17.9 | 22.2 | 14.9 | 27.1 | 9.7 | 84 | 3.3 | 193.0 | -- | 7.2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
1004.0 | 1009.2 | 152.3 | 51.6 | 11.7 ) | 3.1 ) | 21.7 | 25.1 | 19.2 | 31.0 | 15.0 | 88 | 2.6 | 143.5 | -- | 8.2 | 0 | 8 | 3 | |||||||||
1005.5 | 1010.7 | 100.1 | 25.3 | 11.5 ) | 9.7 ) | 23.0 | 26.6 | 20.4 | 32.5 | 16.7 | 87 | 2.8 | 164.0 | -- | 7.3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
1007.8 | 1013.0 | 111.8 | 42.0 | 11.4 ) | 5.2 ) | 19.6 | 24.0 | 16.5 | 28.5 | 10.5 | 85 | 2.7 | 135.2 | -- | 7.5 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
1012.4 | 1017.8 | 91.2 | 37.5 | 21.8 ) | 10.0 ) | 13.7 | 18.9 | 9.6 | 25.0 | 1.1 | 81 | 3.5 | 168.5 | -- | 6.9 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
1014.8 | 1020.3 | 80.9 | 18.1 | 4.8 ) | 2.0 ) | 7.7 | 12.6 | 3.0 | 20.6 | -1.7 | 79 | 3.2 | 165.6 | -- | 5.5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
1013.5 | 1019.2 | 11.9 | 3.6 | 1.0 ] | 0.3 ] | 1.2 | 5.2 | -2.2 | 11.7 | -6.3 | 76 | 3.1 | 163.0 | 3 | 5.4 | 12 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。