月ごとの値
盛岡(岩手県) 2026年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
| 992.7 | 1012.3 | 79.0 | 14.0 | 6.5 | 2.0 | -2.4 | 0.7 | -5.9 | 5.3 | -11.7 | 80 | 43 | 2.7 | 9.1 | 西北西 | 16.5 | 北西 | 110.8 | 7.3 | 94 | 17 | 29 | 30 | 3 | 0 ) | ||
| 997.4 | 1016.7 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 6.1 | -2.4 | 15.9 | -10.4 | 69 | 37 | 3.1 | 10.8 | 西北西 | 20.2 | 西北西 | 124.1 | 10.0 | 5 | 2 | 20 | 16 ) | 1 ) | 0 | ||
| 999.6 | 1018.9 | 70.5 | 32.5 | 5.5 | 1.5 | 4.7 | 10.3 | -0.2 | 17.3 | -4.1 | 65 | 17 | 2.9 | 11.6 | 南西 | 18.7 | 南西 | 196.6 | 14.8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 ) | ||
| 992.6 ] | 1011.3 ] | 101.0 ] | 33.5 ] | 7.5 ] | 2.0 ] | 10.1 ] | 15.9 ] | 4.8 ] | 21.5 ] | -0.3 ] | 69 ] | 16 ] | 3.6 ] | 10.9 ] | 南 | 19.1 ] | 南南西 | 69.1 ] | 13.8 ] | × | × | × | 3 ] | 0 ] | 0 ] | ||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
