月ごとの値
広尾(十勝地方) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1008.8 | 1013.2 | 22.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | -5.9 | 6.0 | -12.7 | 67 | 26 | 3.3 | 11.8 | 西 | 17.6 | 西南西 | 167.9 | 40 | 12 | 18 | 13 | 1 | ||||
1003.4 | 1007.7 | 79.5 | 34.0 | 5.5 | 1.5 | -1.8 | 1.9 | -6.5 | 9.7 | -10.7 | 69 | 32 | 3.0 | 14.6 | 西 | 21.6 | 西南西 | 179.5 | 84 | 43 | 72 | 14 | 1 | ||||
1009.1 | 1013.4 | 108.0 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 1.4 | 5.6 | -2.9 | 15.9 | -8.5 | 69 | 19 | 3.2 | 16.0 | 西 | 24.8 | 西南西 | 199.0 | 80 | 28 | 54 | 17 | 2 | ||||
1007.0 | 1011.2 | 203.0 | 63.0 | 10.0 | 2.5 | 6.4 | 10.6 | 2.7 | 17.3 | -4.2 | 79 | 31 | 3.3 | 12.0 | 西 | 20.3 | 南西 | 138.3 | -- | -- | -- | 6 | 6 | ||||
1012.3 ] | 1016.5 ] | 53.0 ] | 52.5 ] | 8.0 ] | 2.0 ] | 6.6 ] | 10.8 ] | 4.1 ] | 16.7 ] | 1.3 ] | 93 ] | 41 ] | 2.7 ] | 7.9 ] | 南南東 | 12.2 ] | 南南東 | 11.7 ] | × | × | × | 0 ] | 1 ] | ||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。