月ごとの値
苫小牧(胆振地方) 2026年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
| 1008.0 | 1009.0 | 49.5 | 16.5 | 5.0 | 2.5 | -3.9 | 0.2 | -8.0 | 6.6 | -12.4 | 70 | 29 | 3.0 | 14.9 | 南 | 24.5 | 南西 | 141.5 | 30 | 13 | 18 | 25 | 0 | ||||
| 1013.5 | 1014.5 | 34.5 | 10.5 | 3.5 | 1.5 | -0.9 | 2.9 | -5.7 | 7.3 | -15.5 | 73 | 35 | 3.1 | 13.6 | 南東 | 25.4 | 北西 | 154.7 | 23 | 10 | 22 | 19 | 2 | ||||
| 1021.2 ] | 1022.2 ] | × | × | × | × | 1.0 ] | 4.3 ] | -2.6 ] | 4.7 ] | -3.4 ] | 56 ] | 44 ] | 4.9 ] | 9.3 ] | 北 | 16.1 ] | 北 | 20.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | ||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。
