月ごとの値
小樽(後志地方) 1952年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1010.0 | 1013.3 | 135.5 | 30.5 | × | × | -4.0 | -1.4 | -7.0 | 4.0 | -11.7 | 74 | 3.8 | 16.5 | 南西 | × | × | 88.5 | 80 ) | 8.0 | 29 | 0 | 0 | |||||
1012.3 | 1015.7 | 63.1 | 8.8 | × | × | -6.1 | -3.1 | -9.0 | 1.3 | -12.8 | 72 | 4.3 | 14.7 | 南南西 | × | × | 146.3 | 85 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | |||||
1011.6 | 1014.8 | 61.1 | 18.2 | × | × | -0.9 | 2.2 | -4.2 | 9.1 | -8.7 | 71 | 3.6 | 13.5 | 南西 | × | × | 174.4 | 93 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | |||||
1010.5 | 1013.7 | 72.4 | 22.1 | 2.1 ] | 0.6 ] | 5.9 | 10.9 | 2.3 | 18.4 | -3.4 | 72 | 3.2 | 12.9 | 南 | × | × | 174.6 | 5 | 6.7 | 5 | 4 | 0 | |||||
1007.8 | 1010.9 | 60.9 | 11.4 | 7.1 | 3.9 | 11.1 | 16.5 | 6.3 | 23.4 | 1.3 | 68 | 3.5 | 24.8 | 南西 | 30.3 | 南西 | 222.5 | -- | 6.5 | 0 | 2 | 2 | |||||
1004.5 | 1007.5 | 73.6 | 16.0 | 6.4 | 1.6 | 15.7 | 20.1 | 11.9 | 25.5 | 6.2 | 81 | 2.6 | 15.8 | 西南西 | 22.2 | 西南西 | 213.6 | -- | 7.0 | 0 | 6 | 3 | |||||
1005.4 | 1008.4 | 78.6 | 28.8 | 11.7 | 3.2 | 19.8 | 23.3 | 17.5 | 31.4 | 12.6 | 85 | 2.0 | 8.4 | 西南西 | 12.9 | 南西 | 146.4 | -- | 7.9 | 0 | 7 | 0 | |||||
1007.0 | 1010.0 | 44.3 | 13.5 | 4.1 | 1.2 | 21.3 | 24.6 | 18.6 | 27.6 | 14.9 | 83 | 2.2 | 9.8 | 西南西 | 13.5 | 西南西 | 159.2 | -- | 7.9 | 0 | 1 | 0 | |||||
1008.4 | 1011.4 | 95.6 | 18.4 | 12.7 | 6.0 | 17.4 | 21.7 | 14.1 | 31.2 | 6.4 | 74 | 3.1 | 11.2 | 西南西 | 13.6 | 南西 | 176.4 | -- | 6.3 | 0 | 0 | 1 | |||||
1012.8 | 1015.9 | 142.3 | 33.9 | 7.8 | 3.0 | 11.5 | 16.1 | 7.4 | 21.6 | 0.0 | 71 | 3.3 | 13.2 | 南西 | 19.1 | 南西 | 164.0 | 5 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | |||||
1016.3 | 1019.5 | 121.7 | 43.1 | 5.4 ] | 3.4 ] | 2.5 | 5.6 | -0.7 | 15.6 | -7.3 | 71 | 3.9 | 13.2 | 北 | 18.6 ] | 北 | 95.9 | 19 | 7.4 | 20 | 0 | 0 | |||||
1014.2 | 1017.5 | 118.2 | 15.8 | × | × | -5.0 | -2.4 | -8.1 | 6.6 | -13.5 | 75 | 4.2 | 14.5 | 北西 | × | × | 77.3 | 72 | 7.2 | 27 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。