月ごとの値
新潟県 2016年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 村上 | 相川* | 両津 | 新潟* | 新津 | 巻 | 寺泊 | 三条 | 村松 | 津川 | 長岡 | 栃尾 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 糸魚川 | 能生 | 津南 | 湯沢 | 粟島 | 羽茂 | 守門 | 関山 | 下関 | 赤谷 | 小国 | 松代 | 高根 | 平岩 | 大潟 | 弾崎 | 中条 | 三面 | 大湯 | 塩沢 | 宮寄上 | 樽本 | 川谷 | 筒方 | 室谷 | 松浜 | 秋津 | 瓢湖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.0 | 188.0 | 161.5 | 269.0 | 324.0 | 300.0 | 301.0 | 285.5 | 329.0 | 373.5 | 348.5 | 441.5 | 381.0 | 270.5 | 493.0 | 367.5 | 267.0 | 333.5 | 475.5 | 140.0 | 173.5 | 225.0 | 261.5 | 381.0 | 165.0 | 391.0 | 597.5 | 481.5 | 344.5 | 436.0 | 288.5 | 343.0 | 174.5 | 320.0 | 344.0 | 295.5 | 192.5 | 382.0 ) | 147.5 | 469.0 | 315.5 | 460.5 | 175.0 | 195.0 | 286.0 | |
174.0 | 108.5 | 128.0 | 130.0 | 157.5 | 142.0 | 140.0 | 179.0 | 200.5 | 221.5 | 190.5 | 248.5 | 217.5 | 214.0 | 310.0 | 244.0 | 208.0 | 213.0 | 364.5 | 131.5 | 203.0 | 119.0 | 142.5 | 243.0 | 145.0 | 236.0 | 355.5 | 276.0 | 264.0 | 314.0 | 287.5 | 200.5 | 110.0 | 179.5 | 229.0 | 265.5 | 181.0 | 255.5 | 153.0 | 272.5 | 247.5 | 261.0 | 105.5 | 139.5 | 138.0 | |
71.5 | 48.0 | 59.0 | 41.5 | 39.0 | 41.0 | 53.5 | 56.0 | 65.0 | 90.5 | 58.5 | 84.5 | 54.5 | 93.0 | 110.5 | 80.0 | 85.5 | 102.5 | 116.0 | 66.0 | 89.5 | 41.0 | 45.5 | 110.0 | 64.0 | 100.0 | 95.0 | 77.0 | 85.5 | 123.0 | 107.5 | 55.5 | 51.0 | 80.0 | 88.0 | 119.0 | 83.0 | 106.0 | 83.5 | 92.0 | 118.0 | 112.5 | 37.5 | 62.0 | 34.0 | |
120.5 | 128.0 | 133.5 | 120.5 | 103.5 | 137.5 | 107.0 | 92.0 | 112.5 | 165.5 | 119.0 | 136.5 | 116.5 | 130.5 | 125.5 | 149.0 | 124.5 | 175.5 | 165.5 | 103.5 | 113.0 | 128.5 | 120.0 | 142.5 | 110.0 | 128.0 | 170.0 | 142.0 | 151.5 | 159.5 | 190.5 | 117.5 | 147.0 | 118.0 | 140.0 | 170.5 | 111.0 | 161.5 | 128.5 | 181.0 | 113.5 | 188.0 | 99.5 | 153.5 | 98.0 | |
132.0 | 110.5 | 109.5 | 90.0 | 75.0 | 72.5 | 47.0 ) | 62.0 | 98.5 | 91.5 | 66.5 | 86.5 | 73.5 | 76.5 | 50.0 | 64.5 | 62.0 | 71.0 | 92.0 | 51.0 | 41.5 | 102.0 ) | 85.5 | 86.5 | 72.5 | 133.0 | 123.0 | 63.0 | 58.5 | 166.0 | 84.0 | 65.5 | 102.5 | 133.5 | 146.5 | 88.0 | 44.5 | 129.5 | 59.5 | 81.5 | 73.5 | 110.0 | 95.5 | 116.5 | 85.5 | |
111.0 | 79.0 | 95.5 | 73.5 | 83.5 | 80.5 | 114.5 | 153.0 | 105.5 | 141.0 | 103.5 | 123.0 | 122.5 | 109.5 | 102.0 | 112.5 | 110.5 | 138.0 | 141.5 | 108.0 | 78.5 | 108.5 | 96.0 | 136.0 | 89.5 | 126.0 | 158.5 | 132.5 | 105.5 | 133.0 | 130.5 | 118.0 | 85.5 | 103.0 | 88.5 | 105.5 | 80.5 | 133.0 | 100.5 | 132.5 | 118.5 | 175.0 | 76.0 | 94.5 | 105.5 | |
169.5 | 194.5 | 203.0 | 194.5 | 180.0 | 208.0 | 195.5 | 198.0 | 254.5 | 300.0 | 185.0 | 180.0 | 191.0 | 211.5 | 405.5 | 199.5 | 146.5 | 289.0 | 244.5 | 177.5 | 214.5 | 105.5 | 205.5 | 242.0 | 187.5 | 242.5 | 334.5 | 178.0 | 170.0 | 293.5 | 224.5 | 264.5 | 171.0 | 212.5 | 244.5 | 321.0 | 159.5 | 350.0 | 196.0 | 200.0 | 235.5 | 374.5 | 171.5 ) | 234.5 | 184.5 | |
182.5 | 120.5 | 94.0 | 85.0 | 82.0 | 87.0 | 106.5 | 104.0 | 137.5 | 170.5 | 127.0 | 211.5 | 107.5 | 148.5 | 201.0 | 213.5 | 206.5 | 224.5 | 189.5 | 274.0 | 220.0 | 118.0 | 98.5 | 150.0 | 159.0 | 197.5 | 169.5 | 154.5 | 233.0 | 195.0 | 229.5 | 92.0 | 78.0 | 207.5 | 212.5 | 266.0 | 204.0 | 219.5 | 155.0 | 174.0 | 242.5 | 245.0 | 98.0 | 104.0 ) | 121.5 | |
114.0 | 133.0 | 117.0 | 127.0 | 170.5 | 184.0 | 187.0 | 170.5 | 187.0 | 166.5 | 187.5 | 210.0 | 214.5 | 232.0 | 274.5 | 306.5 | 245.0 | 356.0 | 379.5 | 283.5 | 218.5 | 93.0 | 153.0 | 262.0 | 232.0 | 137.5 | 203.5 | 219.0 | 243.5 | 153.0 | 343.0 | 276.5 | 97.0 | 166.5 | 132.5 | 252.5 | 230.5 | 256.0 | 257.0 | 282.0 | 285.5 | 187.5 | 103.5 | 140.0 | 159.0 | |
120.5 | 73.0 | 86.5 | 99.0 | 127.0 | 129.5 | 129.5 | 116.0 | 98.5 | 124.0 | 94.5 | 110.0 | 118.0 | 78.5 | 118.5 | 131.0 | 86.0 | 154.0 | 198.5 | 99.5 | 87.5 | 108.0 | 98.5 | 114.0 | 98.5 | 110.5 | 165.5 | 114.5 | 106.5 | 152.0 | 156.5 | 77.5 | 94.0 | 124.0 | 135.5 | 112.0 | 64.5 | 156.5 | 117.0 | 138.5 | 139.0 | 143.5 | 80.5 | 86.5 ) | 118.0 | |
166.0 | 107.5 ) | 95.0 | 89.5 | 117.0 | 127.5 | 121.5 | 103.5 | 145.0 | 160.5 | 184.0 | 214.0 | 193.5 | 172.5 | 260.0 | 216.5 | 138.0 | 203.0 | 316.5 | 154.0 | 221.0 | 121.5 | 115.5 | 201.5 | 132.0 | 188.0 | 214.0 | 257.5 | 183.0 | 208.0 ) | 220.0 | 174.5 | 115.5 | 165.5 | 166.0 | 238.5 | 150.5 | 224.5 | 165.5 | 257.0 | 214.0 | 230.0 | 87.0 | 118.5 | 112.5 | |
260.0 | 240.0 | 209.0 | 179.5 | 234.5 | 155.5 ] | 201.0 | 207.5 | 229.5 | 299.0 | 314.5 | 360.5 | 296.0 | 366.0 | 421.5 | 396.0 | 325.5 | 243.0 | 452.0 | 269.0 | 353.0 | 169.5 | 199.5 | 403.0 | 269.0 | 305.5 | 385.5 | 425.5 | 377.0 | 367.0 | 446.5 | 292.0 | 208.0 | 276.0 | 305.5 | 472.5 | 313.0 | 357.0 | 313.0 | 465.0 | 379.5 | 379.5 | 163.5 | 247.5 | 223.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。