月ごとの値
渡島地方 2000年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 長万部 | 八雲 | 森 | 大沼 | 川汲 | 北斗 | 函館* | 小谷石 | 松前 | 熊石 | 木古内 | 千軒 | 蛾眉野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 170 | 146 | 143 | 214 | 162 | 199.0 | /// | 182 | 109 | 189 | 269 | 245 | |
78 | 43 | 20 | 15 | 24 | 17 | 24.0 | /// | 94 | 57 | 60 | 144 | 19 | |
77 | 74 | 51 | 64 | 94 | 76 | 88.0 | /// | 94 | 82 | 82 | 136 | 94 | |
129 | 88 | 84 | 136 | 151 | 133 | 125.0 | /// | 79 | 139 | 108 | 170 | 163 | |
96 | 84 | 67 | 78 | 120 | 86 | 90.5 | 0 ] | 59 | 134 | 102 | 128 | 123 | |
130 | 73 | 51 | 40 | 40 | 44 | 53.5 | 3 ] | 68 | 64 | 57 | 91 | 51 | |
128 | 128 | 115 | 123 | 145 | 148 | 142.5 | 172 | 131 | 195 | 143 | 187 | 182 | |
181 | 238 | 182 | 108 | 71 | 107 | 70.5 | 110 | 45 | 244 | 106 | 152 | 91 | |
328 | 358 | 199 | 198 | 292 | 197 ) | 251.0 | 346 | 241 | 256 ) | 172 ) | 368 | 390 | |
89 ) | 92 | 67 | 79 | 181 | 54 | 56.5 | 81 ] | 50 | 78 | 56 | 106 | 94 | |
102 | 115 | 87 | 71 | 89 | 102 | 111.0 | /// | 107 | 81 | 126 | 173 | 113 | |
109 | 122 | 74 | 89 | 107 | 101 | 109.5 | /// | 112 | 112 | 154 | 204 | 83 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。