月ごとの値
江別(石狩地方) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
32.0 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | -4.1 | 0.0 | -9.0 | 4.7 | -18.8 | /// | /// | 2.6 ) | 10.4 ) | 西北西 | 15.6 ) | 西北西 | 111.6 | /// | /// | /// | |
38.0 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | -3.6 | 0.8 | -9.4 | 7.1 | -18.3 | /// | /// | 3.0 ) | 11.2 ) | 西北西 | 18.0 ) | 西北西 | 91.9 | /// | /// | /// | |
51.0 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | -0.1 | 3.7 | -4.3 | 8.9 | -12.4 | /// | /// | 3.3 ) | 13.5 ) | 南南東 | 20.1 ) | 南南東 | 114.0 | /// | /// | /// | |
103.0 | 25.5 | 6.5 | 3.5 | 6.9 | 12.0 | 2.3 | 19.8 | -3.3 | /// | /// | 3.6 | 14.3 | 南 | 22.1 | 南 | 121.0 | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。