月ごとの値
荒屋(岩手県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
| 日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
| 104.5 ) | 20.5 ) | 5.5 ) | 1.5 ) | -2.1 ) | 1.9 ) | -6.7 ) | 7.7 ) | -12.8 ) | 93 ) | 41 ) | 1.8 ) | 8.0 ) | 南 | 15.4 ) | 西北西 | 74.9 | /// | /// | /// | |
| 53.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | -2.3 | 1.5 | -7.2 | 10.2 | -17.7 | 82 | 26 | 2.5 | 8.1 | 南西 | 18.3 | 南南西 | 97.1 | /// | /// | /// | |
| 105.0 | 23.5 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 6.4 | -3.0 | 16.1 | -11.9 | 82 | 26 | 2.4 | 10.0 | 南 | 20.0 | 西北西 | 122.4 | /// | /// | /// | |
| 94.0 | 15.0 | 5.0 | 2.5 | 8.3 | 13.4 | 4.1 | 19.7 | -5.4 | 86 | 25 | 2.4 | 8.8 | 南南西 | 19.4 | 南南西 | 97.6 | /// | /// | /// | |
| 118.0 | 39.0 | 15.5 | 4.0 | 13.5 | 19.0 | 7.8 | 27.2 | 0.6 | 81 | 20 | 2.5 | 10.7 | 南 | 19.2 | 西南西 | 166.3 | /// | /// | /// | |
| 32.5 | 11.0 | 4.0 | 1.5 | 20.5 | 26.2 | 15.1 | 31.7 | 6.3 | 83 | 30 | 2.6 | 7.7 | 南 | 14.3 | 南南西 | 190.5 | /// | /// | /// | |
| 21.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 24.8 | 30.8 | 19.9 | 34.3 | 14.4 | 86 | 42 | 2.2 | 8.2 | 南 | 13.6 | 南南西 | 197.9 | /// | /// | /// | |
| 198.5 | 50.5 | 22.5 | 11.0 | 24.0 | 29.7 | 19.1 | 34.7 | 14.1 | 87 | 23 | 2.0 | 7.4 | 南 | 14.1 | 南南西 | 198.3 | /// | /// | /// | |
| 259.0 | 97.5 | 33.5 | 11.0 | 19.3 | 24.9 | 14.2 | 30.7 | 7.3 | 87 | 33 | 2.1 | 9.5 | 南 | 15.8 | 南南西 | 165.9 | /// | /// | /// | |
| 154.0 | 29.0 | 13.0 | 6.0 | 11.2 | 16.4 | 6.6 | 25.2 | -3.0 | 86 | 34 | 1.7 | 7.6 | 南南西 | 13.3 | 南 | 123.8 ) | /// | /// | /// | |
| /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
