月ごとの値
比布(上川地方) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
24.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | -6.1 | -2.0 | -11.9 | 3.7 | -21.8 | 83 | 53 | 2.2 | 9.6 | 西 | 14.8 | 西 | 79.3 | /// | /// | /// | |
28.5 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | -5.3 | -1.0 | -11.3 | 5.8 | -18.6 | 82 | 40 | 2.6 | 10.8 | 西 | 17.6 | 西 | 76.9 | /// | /// | /// | |
32.5 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | -1.9 | 2.5 | -6.9 | 9.0 | -15.3 | 78 | 30 | 2.8 | 13.7 | 南南西 | 18.7 | 西南西 | 108.5 | /// | /// | /// | |
73.0 | 27.5 | 6.0 | 1.5 | 5.8 | 11.4 | 0.9 | 20.1 | -5.8 | 76 | 29 | 2.8 | 10.9 | 南 | 16.6 | 西 | 124.3 | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。