月ごとの値
竹原(広島県) 1986年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h)  | 
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 最大 | 平均 | 最高 (℃)  | 最低 (℃)  | 
平均 (%)  | 最小 (%)  | 
平均 風速 (m/s)  | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm)  | 
|||||||||
| 日 (mm)  | 1時間 (mm)  | 10分間 (mm)  | 
日平均 (℃)  | 日最高 (℃)  | 日最低 (℃)  | 
風速 (m/s)  | 風向 | 風速 (m/s)  | 風向 | 合計 (cm)  | 日合計の最大 (cm)  | 
|||||||||
| 10 | 9 | 5 | /// | 3.7 | 6.8 | 0.8 | 10.8 | -2.9 | /// | /// | 3.6 | 12 | 西南西 | /// | /// | 124.5 | /// | /// | /// | |
| 23 | 20 | 5 | /// | 3.3 | 6.7 | -0.4 | 9.8 | -3.7 | /// | /// | 3.2 | 11 | 西南西 | /// | /// | 93.0 | /// | /// | /// | |
| 75 | 25 | 6 | /// | 7.4 | 10.8 ) | 3.5 ) | 15.9 ) | -1.5 ) | /// | /// | 2.5 | 10 | 西南西 | /// | /// | 165.4 | /// | /// | /// | |
| 106 | 22 | 7 | /// | 12.6 | 15.9 | 9.1 | 20.9 | 2.6 | /// | /// | 1.8 | 10 | 南西 | /// | /// | 153.7 ) | /// | /// | /// | |
| 194 | 46 | 10 | /// | 16.2 | 19.1 | 13.4 | 22.9 | 10.5 | /// | /// | 1.8 | 9 | 南西 | /// | /// | 116.0 | /// | /// | /// | |
| 227 | 102 | 16 | /// | 20.1 | 22.9 ) | 17.6 ) | 27.4 ) | 14.0 ) | /// | /// | 1.5 | 11 ) | 西南西 | /// | /// | 122.2 | /// | /// | /// | |
| 99 | 28 | 16 | /// | 22.8 | 25.1 ) | 20.6 ) | 29.6 ) | 18.0 ) | /// | /// | 1.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 114.2 ] | /// | /// | /// | |
| 4 | 4 | 2 | /// | 25.7 | 29.0 ) | 23.0 ) | 32.7 ) | 20.0 ) | /// | /// | 1.5 | 9 | 西南西 | /// | /// | 214.8 | /// | /// | /// | |
| 108 | 26 | 11 | /// | 22.9 | 26.0 | 19.7 | 30.1 | 14.8 | /// | /// | 2.4 | 11 | 西南西 | /// | /// | 160.3 | /// | /// | /// | |
| 24 | 8 | 6 | /// | 15.8 | 20.0 ) | 12.0 ) | 24.0 ) | 4.8 ) | /// | /// | 3.0 | 10 ) | 西 | /// | /// | 174.0 | /// | /// | /// | |
| 7 | 4 | 2 | /// | 12.0 | 15.7 | 8.1 | 20.1 | 2.4 | /// | /// | 2.8 | 8 | 南西 | /// | /// | 141.5 | /// | /// | /// | |
| 41 | 15 | 6 | /// | 8.8 | 12.6 | 4.9 | 16.2 | 1.0 | /// | /// | 3.0 | 10 | 西南西 | /// | /// | 143.5 | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
 - 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 
