月ごとの値
美濃加茂(岐阜県) 2007年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h)  | 
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 最大 | 平均 | 最高 (℃)  | 最低 (℃)  | 
平均 (%)  | 最小 (%)  | 
平均 風速 (m/s)  | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm)  | 
|||||||||
| 日 (mm)  | 1時間 (mm)  | 10分間 (mm)  | 
日平均 (℃)  | 日最高 (℃)  | 日最低 (℃)  | 
風速 (m/s)  | 風向 | 風速 (m/s)  | 風向 | 合計 (cm)  | 日合計の最大 (cm)  | 
|||||||||
| 46 | 27 | 4 | /// | 4.3 | 9.8 | -0.3 | 13.0 | -3.3 | /// | /// | 1.4 | 8 | 西北西 | /// | /// | 163.0 | /// | /// | /// | |
| 72 | 22 | 7 | /// | 6.1 | 12.1 | 1.0 | 15.7 | -4.1 | /// | /// | 1.9 | 8 | 北西 | /// | /// | 187.2 | /// | /// | /// | |
| 142 | 48 | 12 | /// | 7.6 | 13.5 | 1.7 | 21.5 | -2.1 | /// | /// | 2.3 | 10 | 西北西 | /// | /// | 208.9 | /// | /// | /// | |
| 26 | 7 | 5 | /// | 12.8 | 18.7 | 7.0 | 26.7 | 0.6 | /// | /// | 2.1 | 10 | 西北西 | /// | /// | 214.8 | /// | /// | /// | |
| 142 | 54 | 10 | /// | 17.9 | 23.9 | 12.3 | 30.8 | 7.6 | /// | /// | 2.1 | 9 | 西北西 | /// | /// | 248.6 | /// | /// | /// | |
| 201 | 53 | 12 | /// | 22.3 | 27.2 | 18.1 | 31.8 | 12.5 | /// | /// | 1.6 | 8 | 西北西 | /// | /// | 183.1 | /// | /// | /// | |
| 392 | 87 | 39 | /// | 24.4 | 28.4 | 21.3 | 33.8 | 18.7 | /// | /// | 1.6 | 8 | 西北西 | /// | /// | 138.9 | /// | /// | /// | |
| 80 | 32 | 24 | /// | 28.1 | 33.7 | 23.7 | 39.0 | 18.4 | /// | /// | 1.7 | 8 | 南南東 | /// | /// | 234.9 | /// | /// | /// | |
| 174 | 37 | 18 | /// | 25.0 | 29.6 | 21.4 | 35.4 | 15.3 | /// | /// | 1.5 | 6 | 北西 | /// | /// | 145.6 | /// | /// | /// | |
| 108 | 23 | 15 | /// | 17.6 | 22.6 | 13.5 | 27.6 | 6.9 | /// | /// | 1.4 | 7 | 西北西 | /// | /// | 161.0 | /// | /// | /// | |
| 30 | 9 | 7 | /// | 10.6 | 15.9 | 6.1 | 20.4 | 0.0 | /// | /// | 1.3 | 7 | 西北西 | /// | /// | 143.5 | /// | /// | /// | |
| 86 | 26 | 6 | /// | 6.1 | 10.6 | 2.4 | 15.8 | -0.9 | /// | /// | 1.4 | 8 | 西 | /// | /// | 126.0 | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 
