月ごとの値
大子(茨城県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
28.5 | 22.5 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 10.2 | -4.6 | 14.1 | -7.6 | 77 | 20 | 1.2 | 6.6 | 北北西 | 13.3 | 北北西 | 202.9 | /// | /// | /// | |
2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 10.1 | -5.6 | 17.0 | -9.0 | 66 | 14 | 1.5 | 7.5 | 北西 | 16.7 | 北北西 | 210.3 | /// | /// | /// | |
73.5 | 17.0 | 7.5 | 3.5 | 6.8 | 14.8 | 0.4 | 24.1 | -4.6 | 76 | 16 | 1.3 | 7.1 | 北西 | 16.5 | 北北西 | 168.0 | /// | /// | /// | |
74.0 | 13.5 | 8.0 | 5.5 | 12.5 | 20.2 | 6.0 | 28.8 | -1.3 | 77 | 21 | 1.4 | 7.0 | 南東 | 17.0 | 北北西 | 191.5 | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。