月ごとの値
郡山(福島県) 2025年(月ごとの値) 主な要素
月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
|||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
|||||||||
27.0 | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 6.3 | -2.9 | 11.6 | -7.1 | 78 | 20 | 3.3 | 13.7 | 北西 | 20.7 | 北西 | 161.9 | /// | /// | /// | |
15.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 4.8 | -3.2 | 15.4 | -9.6 | 73 | 14 | 4.2 | 16.7 | 西北西 | 26.6 | 北西 | 132.6 | /// | /// | /// | |
45.0 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 6.1 | 11.4 | 0.5 | 21.5 | -6.3 | 72 | 26 | 3.9 | 20.9 | 西北西 | 32.1 | 西北西 | 175.9 | /// | /// | /// | |
53.5 | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 11.9 | 17.3 | 6.6 | 27.5 | 0.4 | 71 | 17 | 3.8 | 11.4 | 西北西 | 17.8 | 西北西 | 175.1 | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
10 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
11 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
12 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。