月ごとの値
鹿角(秋田県) 2005年(月ごとの値) 主な要素
| 月 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h)  | 
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 最大 | 平均 | 最高 (℃)  | 最低 (℃)  | 
平均 (%)  | 最小 (%)  | 
平均 風速 (m/s)  | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm)  | 
|||||||||
| 日 (mm)  | 1時間 (mm)  | 10分間 (mm)  | 
日平均 (℃)  | 日最高 (℃)  | 日最低 (℃)  | 
風速 (m/s)  | 風向 | 風速 (m/s)  | 風向 | 合計 (cm)  | 日合計の最大 (cm)  | 
|||||||||
| 145 | 24 | 5 | /// | -2.2 | 0.6 | -5.8 | 7.9 | -13.9 | /// | /// | 1.9 | 8 | 西 | /// | /// | 47.8 | 239 | 30 | 72 | |
| 71 | 9 | 2 | /// | -3.2 | -0.2 | -7.1 | 3.9 | -11.3 | /// | /// | 2.0 | 11 | 西南西 | /// | /// | 47.4 | 188 | 20 | 97 | |
| 146 | 50 | 7 | /// | 0.3 | 3.8 | -3.3 | 11.9 | -12.0 | /// | /// | 2.5 | 9 | 西 | /// | /// | 100.4 | 145 | 21 | 101 | |
| 112 | 43 | 14 | /// | 7.0 | 12.5 | 1.2 | 20.1 | -5.2 | /// | /// | 2.3 | 9 | 西南西 | /// | /// | 149.3 | 7 | 4 | 22 | |
| 67 | 16 | 5 | /// | 12.3 | 17.6 | 7.2 | 27.3 | 2.4 | /// | /// | 2.2 | 11 | 南西 | /// | /// | 157.9 | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 68 | 36 | 10 | /// | 19.8 | 25.2 | 15.2 | 32.0 | 8.7 | /// | /// | 1.6 | 6 | 南西 | /// | /// | 133.7 | /// | /// | /// | |
| 240 | 64 | 12 ) | /// | 20.4 | 24.9 | 16.5 | 29.3 | 13.1 | /// | /// | 1.4 | 7 | 西南西 | /// | /// | 102.4 | /// | /// | /// | |
| 135 | 37 | 20 | /// | 24.3 | 29.5 | 20.2 | 33.4 | 14.9 | /// | /// | 1.0 | 5 | 西 | /// | /// | 178.6 | /// | /// | /// | |
| 132 | 55 | 16 | /// | 18.6 | 24.1 | 13.5 | 29.9 | 5.3 | /// | /// | 1.2 | 8 | 西南西 | /// | /// | 142.3 | /// | /// | /// | |
| 131 | 24 | 11 | /// | 12.3 | 18.0 | 7.5 | 24.6 | 0.7 | /// | /// | 1.0 | 7 | 西北西 | /// | /// | 133.7 | /// | /// | /// | |
| 129 | 19 | 9 | /// | 5.2 | 9.7 | 1.7 | 17.9 | -2.9 | /// | /// | 1.4 | 9 | 南西 | /// | /// | 70.0 | 6 ) | 6 ) | 2 ) | |
| 123 | 24 | 10 | /// | -2.6 | 0.5 | -5.9 | 6.0 | -13.5 | /// | /// | 1.5 | 9 | 西 | /// | /// | 53.8 | 278 | 38 | 85 | |
- 値欄の記号の説明
 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
 
