半旬ごとの値
石垣島(沖縄県) 2026年(半旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 半旬 | 日~日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1019.0 | 1020.7 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 17.9 | 20.6 | 15.4 | 24.0 | 14.1 | 67 | 44 | 5.6 | 11.2 | 北東 | 17.2 | 北 | 13.0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第2半旬 | 6~10 | 1020.0 | 1021.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 17.0 | 19.8 | 14.9 | 21.4 | 13.3 | 60 | 41 | 4.7 | 9.3 | 北 | 15.6 | 北 | 22.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第3半旬 | 11~15 | 1018.8 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 21.9 | 16.0 | 24.2 | 14.3 | 59 | 44 | 3.9 | 9.6 | 北北東 | 15.1 | 北北東 | 25.6 | 12.8 | 0 ) | 0 ) | 0 | |||||
| 第4半旬 | 16~20 | 1012.3 | 1014.0 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 20.9 | 23.9 | 18.7 | 25.6 | 15.8 | 76 | 56 | 4.3 | 10.4 | 北 | 17.6 | 北北東 | 11.8 | 10.0 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | |||||
| 第5半旬 | 21~25 | 1020.8 | 1022.5 | 8.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 17.4 | 19.8 | 15.6 | 23.4 | 13.7 | 71 | 52 | 5.8 | 9.0 | 北北東 | 15.4 | 北北東 | 6.5 | 7.5 | 0 ) | 0 ) | 0 ] | |||||
| 第6半旬 | 26~31 | 1018.5 ] | 1020.2 ] | 2.5 ] | 2.5 ] | 2.0 ] | 1.5 ] | 21.1 ] | 23.1 ] | 19.1 ] | 23.9 ] | 17.5 ] | 71 ] | 55 ] | 5.6 ] | 8.3 ] | 東南東 | 12.0 ] | 北北東 | 6.0 ] | 9.3 ] | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |||||
| 2 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
