半旬ごとの値
屋久島(鹿児島県) 2026年(半旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 半旬 | 日~日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1015.4 | 1019.9 | 27.5 | 13.0 | 4.5 | 1.5 | 11.0 | 14.0 | 7.5 | 16.9 | 6.1 | 67 | 42 | 6.5 | 15.9 | 北西 | 22.1 | 北西 | 6.1 | 0 | 0 | |||||||
| 第2半旬 | 6~10 | 1015.1 | 1019.7 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 11.3 | 14.8 | 7.4 | 18.2 | 6.5 | 67 | 42 | 5.5 | 14.0 | 北西 | 18.5 | 北西 | 23.7 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第3半旬 | 11~15 | 1015.6 | 1020.1 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 11.3 | 16.4 | 6.7 | 19.2 | 5.4 | 66 | 31 | 5.2 | 17.5 | 北西 | 24.7 | 北西 | 26.5 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第4半旬 | 16~20 | 1012.0 | 1016.4 | 16.5 | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 15.2 | 19.5 | 11.3 | 21.1 | 9.8 | 80 | 57 | 3.7 | 12.2 | 北西 | 16.5 | 北西 | 13.8 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第5半旬 | 21~25 | 1017.8 | 1022.4 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 9.6 | 12.1 | 6.8 | 15.6 | 5.3 | 63 | 41 | 8.9 | 16.4 | 北西 | 23.7 | 北西 | 11.1 | 0 | 0 | |||||||
| 第6半旬 | 26~31 | 1018.5 | 1023.0 | 8.5 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 10.3 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 6.2 | 64 | 40 | 6.7 | 12.5 | 北西 | 17.0 | 北西 | 27.0 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1018.8 | 1023.3 | 13.0 | 10.5 | 4.0 | 1.5 | 11.0 | 14.8 | 7.1 | 19.4 | 4.5 | 70 | 43 | 4.4 | 13.5 | 北西 | 18.0 | 北西 | 18.1 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第2半旬 | 6~10 | 1016.2 | 1020.8 | 17.0 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 9.4 | 12.8 | 5.6 | 15.8 | 1.9 | 77 | 51 | 6.8 | 17.8 | 北西 | 26.2 | 北西 | 3.6 | 1 | 0 | |||||||
| 第3半旬 | 11~15 | 1014.2 | 1018.8 | 24.5 | 15.5 | 7.5 | 4.5 | 14.1 | 18.3 | 9.8 | 21.5 | 7.2 | 71 | 43 | 5.3 | 14.8 | 北西 | 21.1 | 北西 | 26.3 | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第4半旬 | 16~20 | 1014.9 | 1019.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 17.5 | 10.3 | 19.6 | 8.2 | 63 | 40 | 5.6 | 14.1 | 北西 | 19.0 | 北西 | 31.1 | 0 | 0 | |||||||
| 第5半旬 | 21~25 | 1012.3 | 1016.8 | 27.5 | 25.0 | 14.0 | 4.5 | 17.1 | 22.0 | 11.9 | 24.0 | 7.0 | 76 | 38 | 3.6 | 9.8 | 北西 | 16.5 | 南 | 39.2 | 0 | 0 | |||||||
| 第6半旬 | 26~28 | 1007.9 | 1012.3 | 13.5 | 10.5 | 5.0 | 2.5 | 17.8 | 20.2 | 15.1 | 21.1 | 13.0 | 84 | 66 | 2.9 | 9.7 | 北西 | 12.3 | 北西 | 1.0 | 0 | 0 | |||||||
| 第1半旬 | 1~ 5 | 1009.8 ) | 1014.3 ) | 50.0 ) | 50.0 ) | 12.5 ) | 5.5 ) | 16.8 ) | 20.0 ) | 14.0 ) | 20.8 ) | 11.7 ) | 76 ) | 47 ) | 5.8 ) | 16.8 ) | 北西 | 23.1 ) | 北西 | 15.6 ) | 0 ) | 0 ) | |||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第1半旬 | 1~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2半旬 | 6~10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3半旬 | 11~15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4半旬 | 16~20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5半旬 | 21~25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6半旬 | 26~31 | ||||||||||||||||||||||||||||
