半旬ごとの値
奥日光(日光)(栃木県) 2008年(半旬ごとの値) 主な要素
月 | 半旬 | 日~日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||||
第1半旬 | 1~ 5 | 863.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -4.3 | -1.1 | -7.7 | 1.6 | -8.5 | 68 | 44 | 3.7 | 10.5 | 西 | 18.2 | 西 | 16.8 | 19 | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 866.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 3.1 | -3.6 | 4.2 | -5.0 | 67 | 32 | 6.0 | 13.2 | 西 | 22.9 | 西南西 | 27.3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 868.5 | 11.5 | 11.5 | 3.0 | 0.5 | -4.3 | 1.1 | -8.8 | 7.7 | -12.3 | 69 | 38 ) | 2.3 | 9.1 | 西南西 | 17.4 | 西 | 27.4 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 871.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | -2.4 | -10.3 | 0.1 | -12.1 | 57 | 26 | 3.1 | 11.4 | 西 | 20.6 | 西南西 | 26.4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 864.9 | 6.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | -6.1 | -2.7 | -9.6 | -0.2 | -11.7 | 75 | 44 | 4.8 | 17.2 | 西 | 28.9 | 西南西 | 16.1 | 20 | 9 | 14 | 5 | 0 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 864.8 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | -4.9 | -1.5 | -8.3 | 1.2 | -12.8 | 64 | 35 | 3.5 | 12.3 | 西 | 20.3 | 西 | 34.4 | 19 | 8 | 7 | 6 | 0 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 865.1 | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | -5.9 | -2.2 | -10.1 | 1.3 | -12.1 | 67 | 25 | 2.7 | 9.8 | 西 | 15.5 | 西 | 24.3 | 23 | 17 | 18 | 5 | 0 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 864.8 | 13.5 | 12.5 | 2.5 | 0.5 | -5.9 | -2.4 | -10.8 | 1.3 | -13.2 | 66 | 30 | 3.5 | 8.6 | 北西 | 20.0 | 北北西 | 22.6 | 27 | 22 | 31 | 5 | 0 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 860.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | -3.2 | -10.0 | 0.8 | -11.4 | 67 | 38 | 6.2 | 16.6 | 西 | 25.3 | 西南西 | 21.3 | 15 | 7 | 13 | 4 | 0 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 868.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | -2.9 | -10.8 | 1.8 | -12.5 | 60 | 32 | 4.8 | 12.3 | 西 | 20.5 | 西南西 | 31.2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 0 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 864.0 | 9.5 ] | 6.5 ] | 2.0 | 0.5 | -5.3 | 0.3 | -9.7 | 5.5 | -11.9 | 61 | 16 | 5.9 | 15.8 | 西南西 | 28.9 | 西 | 38.4 | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 ] | |||||
第6半旬 | 26~29 | 858.7 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | -3.9 | 0.7 | -8.8 | 3.1 | -9.2 | 62 | 32 | 4.9 | 14.5 | 西 | 23.1 | 西 | 29.2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 861.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 0.7 | -6.9 | 2.7 | -8.8 | 59 | 24 | 4.5 | 15.3 | 西 | 23.0 | 西南西 | 31.3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 869.5 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | -2.0 | 3.0 | -6.5 | 6.8 | -9.4 | 60 | 17 | 3.3 | 9.1 | 西 | 14.5 | 西 | 40.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 872.9 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 1.5 | 2.6 | 7.3 | -2.0 | 10.7 | -4.9 | 75 | 24 | 2.9 | 8.2 | 西 | 14.2 | 西北西 | 34.9 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 869.4 | 25.5 | 21.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 6.8 | -0.6 | 10.8 | -1.4 | 85 | 26 | 2.7 | 7.5 | 西 | 13.6 | 東南東 | 19.3 | 20 | 20 | 18 | 3 | 4 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 867.7 | 20.5 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 9.0 | -1.8 | 11.4 | -2.7 | 62 | 11 | 3.0 | 7.8 | 東南東 | 24.1 | 東 | 33.1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 863.1 | 23.5 | 9.5 | 6.0 | 1.5 | 0.6 | 4.4 | -3.0 | 6.8 | -4.1 | 77 | 37 | 3.0 | 10.1 | 西 | 18.9 | 西 | 24.7 | 18 | 6 | 9 | 6 | 2 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 863.4 | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | -2.7 | 9.7 | -4.9 | 55 | 21 | 6.3 | 17.1 | 西 | 28.6 | 西 | 42.8 | 20 | 20 | 19 | 3 | 0 ) | |||||
第2半旬 | 6~10 | 867.8 | 147.5 | 72.0 | 10.5 | 2.5 | 3.2 | 6.7 | -0.1 | 9.7 | -2.6 | 82 | 27 | 3.1 | 10.2 | 東北東 | 20.4 | 東南東 | 17.1 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 868.4 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 5.9 | 11.4 | 1.1 | 14.2 | -0.5 | 73 | 18 | 2.9 | 10.9 | 西南西 | 16.2 | 西南西 | 34.2 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 870.5 | 106.0 | 80.5 | 8.0 | 2.0 | 6.6 | 10.4 | 3.6 | 15.0 | 0.3 | 73 | 19 | 3.4 | 10.1 | 東北東 | 20.9 | 東 | 11.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 869.5 ) | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 1.0 | 8.7 | 12.9 | 4.1 | 16.1 | 1.6 | 74 | 28 | 2.5 | 5.8 | 西 | 16.0 | 東北東 | 33.5 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第6半旬 | 26~30 | 870.5 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 6.9 | 11.3 | 2.9 | 18.1 | 1.6 | 78 | 23 | 2.7 | 8.6 | 西 | 12.8 | 西南西 | 35.1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 869.2 | 7.0 ] | 7.0 ] | 3.0 ) | 1.5 ) | 11.2 | 15.9 | 6.7 | 18.4 | 5.2 | 86 | 42 | 2.7 | 9.6 | 西 | 16.0 | 西 | 14.5 ) | -- | -- | -- | 0 ] | 3 ) | |||||
第2半旬 | 6~10 | 867.4 | 11.0 ] | 11.0 ] | 2.0 ] | 0.5 ] | 8.8 | 14.3 | 4.2 | 20.2 | 0.3 | 61 | 10 | 2.8 ) | 11.9 | 西南西 | 21.2 | 西 | 34.6 | -- | -- | -- | 0 ] | 1 ] | |||||
第3半旬 | 11~15 | 871.0 | 15.0 ] | 8.5 ] | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 7.3 | 0.7 | 12.6 | -1.0 | 91 | 44 | 2.2 | 5.4 | 東北東 | 9.2 | 北東 | 12.5 | -- | -- | -- | 1 ) | 3 ] | |||||
第4半旬 | 16~20 | 868.7 | 166.0 | 130.0 | 21.0 | 5.5 | 9.7 | 13.5 | 6.4 | 15.0 | 4.4 | 84 | 23 | 2.8 | 13.3 | 西 | 19.7 | 西 | 14.1 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 869.6 | 59.5 | 38.5 | 7.0 | 2.0 | 12.9 | 19.1 | 7.1 | 20.6 | 2.7 | 72 | 14 | 2.7 | 7.5 | 西 | 13.6 | 西南西 | 37.5 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 867.2 | 68.5 | 35.0 | 6.0 | 4.5 | 10.0 | 14.0 | 6.4 | 20.8 | 4.2 | 80 | 18 | 2.5 | 7.9 | 西 | 14.9 | 西 | 30.9 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 872.2 | 80.0 | 52.5 | 7.5 | 2.0 | 9.8 | 12.5 | 7.2 | 15.6 | 5.0 | 92 | 47 | 2.3 | 5.3 | 東 | 10.0 | 東北東 | 9.9 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 869.1 | 22.5 | 14.0 | 7.5 | 2.5 | 12.8 | 17.8 | 8.2 | 19.1 | 5.1 | 86 | 43 | 2.2 | 5.4 | 西 | 8.2 | 西 | 27.6 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 868.4 | 5.5 ) | 5.5 ) | 2.0 | 1.0 | 12.2 | 17.0 | 6.4 | 19.5 | 4.9 | 78 | 22 | 2.6 ) | 8.9 | 西 | 14.6 | 西 | 25.0 ) | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 872.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 14.6 | 19.5 | 9.5 | 22.3 | 7.6 | 85 | 50 | 2.5 | 6.0 | 西 | 8.6 | 西南西 | 28.4 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 863.4 | 70.5 | 54.5 | 10.5 | 2.5 | 14.9 | 18.2 | 11.8 | 21.5 | 9.8 | 93 | 55 | 2.1 | 5.8 | 西 | 9.0 | 東 | 10.1 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第6半旬 | 26~30 | 868.3 | 46.0 | 41.0 | 6.5 | 1.5 | 13.7 | 16.1 | 11.3 | 17.3 | 9.6 | 96 | 81 | 1.6 | 4.2 | 西 | 6.7 | 西南西 | 4.7 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 870.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 21.0 | 10.9 | 24.8 | 6.3 | 87 | 52 | 2.4 | 6.8 | 西 | 10.0 | 西 | 29.2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 871.6 | 111.5 | 77.0 | 29.0 | 9.5 | 16.5 | 19.8 | 14.5 | 23.9 | 14.0 | 93 | 69 | 2.2 | 8.2 | 西 | 12.2 | 西 | 9.0 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 869.4 | 15.0 | 14.0 | 7.5 | 4.5 | 18.2 | 22.7 | 14.2 | 24.3 | 13.6 | 86 | 47 | 2.5 | 6.7 | 西 | 9.7 | 西 | 24.4 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 869.5 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 19.4 | 23.4 | 16.1 | 24.3 | 14.8 | 88 | 58 | 2.0 | 5.7 | 西 | 7.8 | 西 | 20.5 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 869.9 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 20.3 | 23.8 | 17.9 | 24.7 | 17.5 | 93 | 65 | 1.8 | 4.0 | 西 | 6.5 | 西 | 17.3 | -- | -- | -- | 0 | 5 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 872.0 | 15.5 | 15.5 | 6.0 | 2.0 | 18.6 | 23.2 | 14.9 | 25.4 | 13.4 | 87 | 50 | 2.1 | 8.4 | 西 | 13.0 | 西 | 20.8 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 871.2 | 13.0 | 13.0 | 4.5 | 1.5 | 20.0 | 23.6 | 17.0 | 25.0 | 15.3 | 90 | 57 | 2.1 | 5.2 | 西 | 7.7 | 西南西 | 16.8 | -- | -- | -- | 0 | 5 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 872.1 | 82.0 | 47.0 | 28.0 ) | 13.5 | 19.2 | 24.9 | 14.8 | 26.9 | 12.2 | 88 | 57 | 2.6 | 5.3 | 西 | 8.7 | 北北西 | 29.5 | -- | -- | -- | 0 ) | 1 ) | |||||
第3半旬 | 11~15 | 870.2 | 17.0 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 19.5 ] | 24.5 ] | 14.8 ] | 26.2 ] | 13.6 ] | 90 | 62 | 1.9 | 4.8 | 西南西 | 7.7 | 西 | 23.3 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 866.3 | 117.5 | 52.5 | 20.5 | 7.0 | 17.4 | 21.5 | 15.0 | 23.5 | 14.0 | 95 | 49 | 2.0 | 5.8 | 西南西 | 9.3 | 西 | 9.9 | -- | -- | -- | 0 | 5 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 869.2 | 113.0 | 91.5 | 10.0 | 2.5 | 14.4 | 17.0 | 12.0 | 21.4 | 9.3 | 96 | 60 | 1.5 | 6.6 | 西 | 9.6 | 西南西 | 3.3 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 872.3 | 140.0 | 50.0 | 24.0 | 9.5 | 17.6 | 21.3 | 15.2 | 23.9 | 13.3 | 94 | 60 | 2.0 | 7.8 | 西 | 12.1 | 西 | 10.3 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 870.6 | 21.0 | 20.0 | 9.5 | 2.5 | 18.6 | 22.9 | 16.0 | 24.1 | 15.5 | 92 | 63 | 1.7 | 4.6 | 西南西 | 6.6 | 西南西 | 14.3 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 874.9 | 19.5 | 12.0 | 5.5 | 2.5 | 16.1 | 21.9 | 11.3 | 23.3 | 7.5 | 81 | 30 | 2.6 | 6.4 | 西 | 11.1 | 西南西 | 37.8 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 872.9 | 36.5 | 12.0 | 9.5 | 4.5 | 15.9 | 20.5 | 12.1 | 22.7 | 6.8 | 85 | 38 | 2.2 | 7.5 | 西 | 12.0 | 西南西 | 23.4 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 872.8 | 18.0 | 9.0 | 4.0 | 1.5 | 15.7 | 19.6 | 13.2 | 21.1 | 11.2 | 89 | 65 | 2.1 | 5.0 | 西南西 | 8.0 | 西南西 | 12.6 | -- | -- | -- | 0 | 3 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 868.7 | 69.5 | 57.0 | 15.5 | 7.0 | 14.2 | 18.0 | 10.9 | 20.9 | 9.4 | 87 | 29 | 2.3 | 8.7 | 西 | 16.8 | 西南西 | 16.3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第6半旬 | 26~30 | 871.2 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 10.1 | 13.5 | 6.3 | 19.3 | 2.9 | 84 | 46 | 2.8 | 9.7 | 西 | 17.3 | 西南西 | 12.0 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 872.0 | 20.5 | 17.0 | 6.0 | 1.5 | 10.0 | 14.9 | 5.1 | 15.6 | 2.9 | 89 | 48 | 2.1 | 5.4 | 西南西 | 11.3 | 西南西 | 26.8 | -- | -- | -- | 0 | 2 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 875.2 | 57.5 | 33.5 | 6.5 | 2.0 | 11.8 | 15.6 | 8.6 | 17.3 | 8.2 | 91 | 61 | 2.0 | 8.1 | 西 | 12.6 | 西 | 9.0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 873.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 9.9 | 14.4 | 4.6 | 16.4 | 3.0 | 77 | 29 | 3.0 | 10.3 | 西 | 15.5 | 西 | 20.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 879.6 | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 14.0 | 4.0 | 15.5 | 2.3 | 79 | 35 | 2.8 | 5.7 | 西 | 8.1 | 西 | 35.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 876.7 | 61.0 | 35.0 | 7.5 | 2.0 | 10.7 | 13.9 | 7.7 | 16.3 | 4.2 | 88 | 46 | 2.5 | 7.4 | 西南西 | 12.8 | 西 | 8.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 868.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 10.6 | 2.5 | 12.0 | -1.5 | 70 | 35 | 3.5 | 9.2 | 西 | 14.6 | 西南西 | 23.0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 869.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 11.2 | 2.3 | 14.6 | 0.4 | 63 | 29 | 4.2 | 13.2 | 西 | 19.6 | 西 | 33.8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 870.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 9.0 | 0.8 | 17.4 | -1.1 | 71 | 17 | 2.7 | 10.4 | 西 | 15.1 | 西 | 10.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 876.4 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.7 | 8.3 | -0.7 | 11.5 | -2.0 | 82 | 38 | 2.2 | 6.3 | 西 | 8.1 | 西 | 22.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 864.8 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 2.9 | 6.4 | -0.4 | 9.8 | -4.3 | 71 | 34 | 4.5 | 11.3 | 西 | 19.6 | 西南西 | 23.6 | -- | -- | -- | 3 | 2 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 870.4 | 23.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | -2.4 | 7.0 | -3.2 | 72 | 38 | 4.1 | 13.1 | 西南西 | 20.8 | 西南西 | 29.1 | 15 | 9 | 10 | 4 | 1 | |||||
第6半旬 | 26~30 | 867.7 | 36.0 | 26.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | -2.4 | 7.6 | -5.0 | 80 | 42 | 4.3 | 13.6 | 西 | 20.4 | 西南西 | 21.7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | |||||
第1半旬 | 1~ 5 | 872.9 | 18.5 | 18.5 | 8.0 | 2.5 | 1.8 | 6.4 | -2.2 | 8.1 | -5.3 | 80 | 46 | 2.9 | 9.2 | 西 | 14.0 | 西南西 | 24.9 | -- | -- | -- | 1 | 2 | |||||
第2半旬 | 6~10 | 872.9 | 29.5 | 27.0 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 5.2 | -3.3 | 10.4 | -6.6 | 70 | 32 | 3.4 | 10.1 | 西 | 15.6 | 西 | 28.8 | -- | -- | -- | 2 | 0 | |||||
第3半旬 | 11~15 | 867.9 | 7.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 5.0 | -3.7 | 10.7 | -7.2 | 77 | 26 | 3.1 | 11.0 | 西 | 15.5 | 西 | 25.3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||||
第4半旬 | 16~20 | 871.9 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 4.8 | -2.8 | 8.6 | -5.7 | 73 | 27 | 3.1 | 8.7 | 西 | 18.9 | 西 | 29.4 | -- | -- | 3 | 2 | 0 | |||||
第5半旬 | 21~25 | 866.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | -4.9 | 11.3 | -7.8 | 70 | 26 | 4.2 | 12.2 | 西 | 20.8 | 西南西 | 24.3 | -- | -- | -- | 3 | 2 | |||||
第6半旬 | 26~31 | 860.2 | 8.5 ) | 5.0 ] | 1.5 ] | 0.5 ) | -3.7 | -0.4 | -6.5 | 5.7 | -10.1 | 67 | 19 | 8.2 | 18.5 | 西 | 27.7 | 西 | 20.1 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 ] |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。