1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2016年9月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1004.2 | 1009.9 | 0.5 | 27.5 | 25.3 | 32.3 | 88 | 6.4 | 南東 | |||||||
| 2 | 1004.0 | 1009.7 | 0.0 | 27.4 | 25.2 | 32.1 | 88 | 6.1 | 南東 | |||||||
| 3 | 1003.3 | 1009.0 | 0.0 | 27.5 | 24.6 | 30.9 | 84 | 8.2 | 南東 | ![]() | 8 | 10.0 | ||||
| 4 | 1003.3 | 1009.0 | 2.5 | 26.2 | 24.4 | 30.6 | 90 | 9.3 | 南東 | |||||||
| 5 | 1003.4 | 1009.1 | 0.0 | 27.6 | 25.2 | 32.1 | 87 | 7.6 | 南東 | |||||||
| 6 | 1003.9 | 1009.6 | 1.0 | 27.5 | 25.1 | 32.0 | 87 | 7.5 | 南東 | 0.00 | ![]() | 10- | 10.0 | |||
| 7 | 1004.7 | 1010.4 | 2.0 | 26.2 | 23.9 | 29.6 | 87 | 5.3 | 南東 | 0.0 | 0.17 | |||||
| 8 | 1005.1 | 1010.8 | 8.5 | 25.8 | 23.7 | 29.2 | 88 | 8.5 | 南南東 | 0.1 | 0.35 | |||||
| 9 | 1004.9 | 1010.6 | 0.0 | 27.6 | 25.1 | 31.8 | 86 | 6.9 | 南東 | 0.3 | 0.74 | -- | -- | ![]() | 9 | 15.0 |
| 10 | 1005.2 | 1010.8 | 0.0 | 28.9 | 24.9 | 31.5 | 79 | 10.5 | 南東 | 0.4 | 1.39 | |||||
| 11 | 1005.1 | 1010.7 | -- | 29.8 | 24.2 | 30.2 | 72 | 10.0 | 南東 | 0.7 | 2.43 | |||||
| 12 | 1004.5 | 1010.1 | -- | 30.1 | 24.7 | 31.2 | 73 | 10.7 | 南東 | 0.9 | 2.80 | ![]() | 7 | 20.0 | ||
| 13 | 1004.2 | 1009.8 | -- | 30.6 | 24.0 | 29.9 | 68 | 8.5 | 南南東 | 0.8 | 2.93 | |||||
| 14 | 1003.9 | 1009.5 | -- | 30.3 | 24.7 | 31.1 | 72 | 9.8 | 南東 | 0.7 | 2.57 | |||||
| 15 | 1003.6 | 1009.2 | -- | 30.2 | 24.4 | 30.5 | 71 | 9.5 | 南南東 | 0.7 | 2.29 | -- | -- | ![]() | 7 | 25.0 |
| 16 | 1003.7 | 1009.3 | 0.0 | 29.9 | 25.0 | 31.7 | 75 | 6.3 | 南東 | 0.6 | 1.53 | |||||
| 17 | 1003.6 | 1009.2 | -- | 29.4 | 24.5 | 30.8 | 75 | 7.0 | 南東 | 1.0 | 1.22 | |||||
| 18 | 1003.9 | 1009.5 | -- | 28.8 | 24.8 | 31.3 | 79 | 6.5 | 南東 | 0.6 | 0.40 | ![]() | 4 | 25.0 | ||
| 19 | 1004.3 | 1009.9 | -- | 28.7 | 24.1 | 29.9 | 76 | 7.3 | 南南東 | 0.0 | 0.01 | |||||
| 20 | 1005.1 | 1010.8 | -- | 28.4 | 24.6 | 31.0 | 80 | 6.0 | 南東 | |||||||
| 21 | 1005.5 | 1011.2 | -- | 28.5 | 24.7 | 31.1 | 80 | 7.6 | 南東 | -- | -- | ![]() | 2 | 20.0 | ||
| 22 | 1005.8 | 1011.5 | -- | 28.3 | 24.7 | 31.2 | 81 | 7.1 | 南東 | |||||||
| 23 | 1005.6 | 1011.3 | -- | 28.4 | 24.8 | 31.4 | 81 | 6.2 | 南東 | |||||||
| 24 | 1005.6 | 1011.3 | 0.0 | 28.3 | 24.7 | 31.2 | 81 | 5.9 | 南東 | |||||||
記事
- -0020. 0030 -0035. 0045 -0050. 0105 -0110. 0240 -0245. 0350 -0405.0410 -0415. 0425 -0430. 0500 -0510. 0525 -0530. 0535 -0545.0555 - 006-0600. 0610 -0635. 0705 -0735. 0745 -0800. 0810 -0815.0910 -0915. 1520 -1530. 1535 -1540. 2310 -2315. |




-0020. 0030