1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2006年1月12日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1019.5 | 1022.7 | -- | 19.9 | 13.8 | 15.8 | 68 | 10.0 | 東南東 | |||||||
| 2 | 1020.1 | 1023.3 | -- | 19.9 | 13.1 | 15.1 | 65 | 6.1 | 東南東 | |||||||
| 3 | 1018.9 | 1022.1 | -- | 19.8 | 12.3 | 14.3 | 62 | 7.5 | 東南東 | ![]() | 10- | 25.0 | ||||
| 4 | 1018.0 | 1021.2 | -- | 19.8 | 12.6 | 14.6 | 63 | 8.4 | 東南東 | |||||||
| 5 | 1017.7 | 1020.9 | -- | 19.9 | 13.4 | 15.4 | 66 | 10.3 | 東南東 | |||||||
| 6 | 1017.8 | 1021.0 | -- | 19.9 | 12.9 | 14.9 | 64 | 10.1 | 東南東 | ![]() | 10- | 25.0 | ||||
| 7 | 1018.5 | 1021.7 | -- | 19.8 | 12.6 | 14.6 | 63 | 9.7 | 東南東 | 0.00 | ||||||
| 8 | 1018.8 | 1022.0 | 0.0 | 19.8 | 11.8 | 13.8 | 60 | 9.9 | 東南東 | -- | 0.05 | |||||
| 9 | 1018.6 | 1021.8 | 0.0 | 20.2 | 13.2 | 15.2 | 64 | 10.8 | 東南東 | -- | 0.28 | -- | -- | ![]() | 9 | 20.0 |
| 10 | 1019.3 | 1022.5 | 0.0 | 20.1 | 13.6 | 15.6 | 66 | 8.6 | 東南東 | -- | 0.30 | |||||
| 11 | 1018.8 | 1022.0 | 0.0 | 21.0 | 13.2 | 15.2 | 61 | 8.9 | 南東 | 0.1 | 0.76 | |||||
| 12 | 1017.6 | 1020.8 | 0.0 | 20.7 | 14.1 | 16.1 | 66 | 9.5 | 東南東 | 0.1 | 0.83 | ![]() | 10 | 20.0 | ||
| 13 | 1016.9 | 1020.1 | 0.0 | 20.6 | 14.9 | 16.9 | 70 | 8.7 | 東南東 | -- | 0.67 | |||||
| 14 | 1015.9 | 1019.1 | 0.5 | 19.9 | 16.4 | 18.6 | 80 | 8.3 | 東南東 | -- | 0.48 | |||||
| 15 | 1015.8 | 1019.0 | 1.5 | 19.1 | 17.1 | 19.5 | 88 | 7.7 | 東南東 | -- | 0.17 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 |
| 16 | 1014.5 | 1017.7 | 2.5 | 19.3 | 17.3 | 19.7 | 88 | 8.7 | 東南東 | -- | 0.23 | |||||
| 17 | 1013.6 | 1016.8 | 0.0 | 19.6 | 17.4 | 19.9 | 87 | 11.6 | 東南東 | -- | 0.24 | |||||
| 18 | 1013.2 | 1016.4 | 0.0 | 19.8 | 17.4 | 19.9 | 86 | 10.7 | 東南東 | -- | 0.06 | ![]() | 10- | 20.0 | ||
| 19 | 1012.9 | 1016.1 | 0.0 | 20.1 | 16.9 | 19.2 | 82 | 11.2 | 東南東 | 0.01 | ||||||
| 20 | 1012.5 | 1015.7 | 0.5 | 20.1 | 17.7 | 20.2 | 86 | 11.0 | 東南東 | |||||||
| 21 | 1011.9 | 1015.1 | 0.0 | 20.0 | 17.8 | 20.4 | 87 | 11.0 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 | ||
| 22 | 1011.7 | 1014.9 | 1.5 | 19.8 | 18.3 | 21.0 | 91 | 10.5 | 東南東 | |||||||
| 23 | 1012.0 | 1015.2 | 10.0 | 19.6 | 18.4 | 21.2 | 93 | 13.3 | 東南東 | |||||||
| 24 | 1011.7 | 1014.9 | 9.0 | 19.6 | 18.6 | 21.4 | 94 | 9.9 | 東南東 | |||||||
記事
0705 -0710. 0730 -0825. 0930 -1040. 1055 -1058. 1125 -1130. 1135 -1140. 1145 - 012-1235. 1300 -1400 - 015-1640. 1645 -1710. 1715 -1758. 1805 -1810. 1825 -1915. 1925 -1930. 1935 - 021- |



-0710. 0730