1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2005年9月9日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1007.6 | 1010.7 | -- | 27.5 | 22.7 | 27.6 | 75 | 2.1 | 北北東 | |||||||
| 2 | 1007.5 | 1010.6 | -- | 27.0 | 22.8 | 27.8 | 78 | 2.0 | 北東 | |||||||
| 3 | 1007.2 | 1010.3 | 2.0 | 26.2 | 23.5 | 28.9 | 85 | 1.7 | 北北東 | ![]() | 7 | 20.0 | ||||
| 4 | 1007.0 | 1010.1 | -- | 26.4 | 23.7 | 29.3 | 85 | 1.5 | 東南東 | |||||||
| 5 | 1007.4 | 1010.5 | -- | 26.0 | 23.3 | 28.6 | 85 | 1.7 | 東南東 | |||||||
| 6 | 1007.5 | 1010.6 | -- | 25.8 | 23.5 | 28.9 | 87 | 1.4 | 東北東 | 0.01 | ![]() | 3 | 20.0 | |||
| 7 | 1007.8 | 1010.9 | -- | 26.1 | 23.4 | 28.8 | 85 | 1.9 | 東北東 | 0.2 | 0.13 | |||||
| 8 | 1008.1 | 1011.2 | -- | 28.0 | 23.4 | 28.8 | 76 | 3.5 | 東 | 0.3 | 0.53 | |||||
| 9 | 1008.5 | 1011.6 | 0.0 | 27.0 | 23.7 | 29.3 | 82 | 5.3 | 東 | 0.6 | 1.06 | -- | -- | ![]() | 8 | 15.0 |
| 10 | 1008.5 | 1011.6 | 0.0 | 29.2 | 23.9 | 29.7 | 73 | 5.1 | 東北東 | 0.2 | 1.48 | |||||
| 11 | 1008.1 | 1011.2 | -- | 29.7 | 23.2 | 28.4 | 68 | 5.9 | 東北東 | 0.4 | 2.00 | |||||
| 12 | 1007.7 | 1010.8 | -- | 29.8 | 22.8 | 27.8 | 66 | 5.3 | 東 | 0.6 | 2.60 | ![]() | 8 | 30.0 | ||
| 13 | 1007.0 | 1010.1 | -- | 30.3 | 23.2 | 28.4 | 66 | 6.4 | 東 | 0.9 | 3.17 | |||||
| 14 | 1006.6 | 1009.7 | 0.0 | 29.4 | 23.4 | 28.8 | 70 | 6.6 | 東北東 | 0.6 | 2.48 | |||||
| 15 | 1006.4 | 1009.5 | -- | 29.4 | 23.1 | 28.3 | 69 | 5.7 | 東北東 | 0.1 | 1.68 | -- | -- | ![]() | 10- | 30.0 |
| 16 | 1006.2 | 1009.3 | 0.0 | 27.9 | 23.1 | 28.3 | 75 | 8.2 | 東 | 0.5 | 1.58 | |||||
| 17 | 1006.3 | 1009.4 | 0.0 | 27.1 | 22.9 | 27.9 | 78 | 5.7 | 東南東 | 0.1 | 0.65 | |||||
| 18 | 1006.3 | 1009.4 | -- | 27.4 | 23.0 | 28.1 | 77 | 5.8 | 東 | -- | 0.27 | ![]() | 10- | 30.0 | ||
| 19 | 1006.5 | 1009.6 | -- | 27.6 | 23.4 | 28.8 | 78 | 4.8 | 東 | -- | 0.07 | |||||
| 20 | 1006.7 | 1009.8 | -- | 27.7 | 23.7 | 29.3 | 79 | 5.8 | 東北東 | 0.00 | ||||||
| 21 | 1006.9 | 1010.0 | 3.5 | 26.8 | 24.5 | 30.7 | 87 | 4.5 | 東 | -- | -- | ![]() | 10 | 3.00 | ||
| 22 | 1006.9 | 1010.0 | 1.5 | 26.6 | 24.3 | 30.4 | 87 | 5.1 | 東 | |||||||
| 23 | 1006.4 | 1009.5 | 1.0 | 26.7 | 24.0 | 29.8 | 85 | 8.7 | 東南東 | |||||||
| 24 | 1006.2 | 1009.3 | 0.0 | 27.3 | 24.4 | 30.6 | 84 | 7.2 | 東 | |||||||
記事
0220 -0250. 0850 - 009-0905. 1345 -1350. 1550 -1620. 1645 -1655. 2005 -2010. 2015 -2050. 2055 - 121-2120. 2125 -2200. 2205 -2220. 2225 -2255. 2315 -2330. 2335 - 前1300 -1420. |




-0250. 0850
-1420.