1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2003年1月20日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1011.9 | 1018.2 | -- | 15.7 | 6.2 | 9.5 | 53 | 7.2 | 北北西 | |||||||
| 2 | 1012.0 | 1018.3 | -- | 15.5 | 5.1 | 8.8 | 50 | 7.7 | 北北西 | |||||||
| 3 | 1011.8 | 1018.1 | -- | 15.2 | 4.9 | 8.7 | 50 | 7.5 | 北北西 | ![]() | 4 | 15.0 | ||||
| 4 | 1011.3 | 1017.6 | -- | 15.2 | 5.4 | 9.0 | 52 | 6.6 | 北 | |||||||
| 5 | 1011.1 | 1017.4 | -- | 15.2 | 6.2 | 9.5 | 55 | 7.2 | 北 | |||||||
| 6 | 1011.9 | 1018.2 | -- | 15.1 | 4.8 | 8.6 | 50 | 8.4 | 北北西 | ![]() | 4 | 15.0 | ||||
| 7 | 1012.4 | 1018.8 | -- | 14.9 | 4.3 | 8.3 | 49 | 5.2 | 北北西 | 0.00 | ||||||
| 8 | 1012.5 | 1018.9 | -- | 14.9 | 5.4 | 9.0 | 53 | 6.2 | 北北西 | -- | 0.06 | |||||
| 9 | 1013.1 | 1019.4 | -- | 15.3 | 5.8 | 9.2 | 53 | 5.9 | 北 | 0.1 | 0.31 | -- | -- | ![]() | 8 | 7.00 |
| 10 | 1013.7 | 1020.0 | -- | 15.3 | 5.2 | 8.8 | 51 | 5.8 | 北 | 0.6 | 1.12 | |||||
| 11 | 1013.5 | 1019.8 | -- | 16.2 | 6.3 | 9.5 | 52 | 5.6 | 北北西 | 0.5 | 1.39 | |||||
| 12 | 1012.9 | 1019.2 | -- | 16.0 | 5.6 | 9.1 | 50 | 6.3 | 北北西 | 0.4 | 1.61 | ![]() | 8 | 8.00 | ||
| 13 | 1012.2 | 1018.5 | -- | 16.1 | 6.3 | 9.5 | 52 | 5.9 | 北北西 | 0.5 | 1.86 | |||||
| 14 | 1011.9 | 1018.2 | -- | 16.0 | 5.3 | 8.9 | 49 | 7.0 | 北北西 | 0.3 | 1.50 | |||||
| 15 | 1011.6 | 1017.9 | -- | 16.1 | 6.5 | 9.7 | 53 | 7.2 | 北北西 | -- | 0.86 | -- | -- | ![]() | 10- | 9.00 |
| 16 | 1011.9 | 1018.2 | -- | 15.5 | 5.7 | 9.2 | 52 | 7.9 | 北北西 | 0.1 | 0.56 | |||||
| 17 | 1012.0 | 1018.3 | -- | 15.5 | 7.0 | 10.0 | 57 | 8.7 | 北北西 | 0.1 | 0.32 | |||||
| 18 | 1012.5 | 1018.8 | -- | 15.3 | 5.8 | 9.2 | 53 | 7.8 | 北北西 | -- | 0.11 | ![]() | 5 | 15.0 | ||
| 19 | 1013.0 | 1019.3 | -- | 15.2 | 5.1 | 8.8 | 51 | 6.8 | 北北西 | -- | 0.00 | |||||
| 20 | 1013.4 | 1019.7 | -- | 15.6 | 6.6 | 9.7 | 55 | 6.8 | 北北西 | |||||||
| 21 | 1013.5 | 1019.9 | -- | 15.0 | 5.0 | 8.7 | 51 | 6.8 | 北 | -- | -- | ![]() | 2 | 15.0 | ||
| 22 | 1013.6 | 1020.0 | -- | 15.2 | 6.2 | 9.5 | 55 | 5.3 | 北北西 | |||||||
| 23 | 1013.3 | 1019.7 | -- | 14.9 | 4.9 | 8.7 | 51 | 7.1 | 北 | |||||||
| 24 | 1013.3 | 1019.7 | -- | 15.0 | 4.7 | 8.5 | 50 | 6.2 | 北北西 | |||||||
記事
| - -前0200. 0740 - 09- 12- 15-1540. |



-前0200. 0740