1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2000年3月1日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1017.8 | 1024.2 | 0.0 | 14.9 | 8.8 | 11.3 | 67 | 4.6 | 北北東 | |||||||
| 2 | 1017.6 | 1024.0 | -- | 15.1 | 9.2 | 11.6 | 68 | 5.1 | 北北東 | |||||||
| 3 | 1017.1 | 1023.5 | 0.0 | 15.1 | 9.5 | 11.9 | 69 | 3.7 | 北北東 | ![]() | 10 | 20.0 | ||||
| 4 | 1016.3 | 1022.7 | -- | 15.3 | 9.9 | 12.2 | 70 | 3.0 | 北北東 | |||||||
| 5 | 1015.7 | 1022.1 | 0.0 | 15.3 | 10.5 | 12.7 | 73 | 2.1 | 北北東 | |||||||
| 6 | 1015.6 | 1021.9 | 0.0 | 16.2 | 12.0 | 14.0 | 76 | 5.0 | 東北東 | ![]() | 10 | 20.0 | ||||
| 7 | 1016.8 | 1023.1 | 0.0 | 16.6 | 12.4 | 14.4 | 76 | 3.1 | 北北東 | -- | 0.01 | |||||
| 8 | 1017.2 | 1023.5 | 0.0 | 16.2 | 12.7 | 14.7 | 80 | 5.1 | 東北東 | -- | 0.01 | |||||
| 9 | 1017.7 | 1024.0 | 0.0 | 16.7 | 12.8 | 14.8 | 78 | 5.3 | 北東 | -- | 0.13 | -- | -- | ![]() | 10 | 20.0 |
| 10 | 1017.6 | 1023.9 | 0.0 | 17.0 | 12.9 | 14.9 | 77 | 7.8 | 東北東 | -- | 0.20 | |||||
| 11 | 1017.7 | 1024.0 | 0.0 | 16.6 | 13.5 | 15.5 | 82 | 7.4 | 東北東 | -- | 0.20 | |||||
| 12 | 1017.0 | 1023.3 | 0.0 | 17.2 | 13.7 | 15.7 | 80 | 8.5 | 東北東 | -- | 0.53 | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 13 | 1016.3 | 1022.6 | 0.0 | 16.9 | 13.6 | 15.6 | 81 | 6.7 | 北東 | -- | 0.35 | |||||
| 14 | 1015.6 | 1021.9 | 0.0 | 17.3 | 13.4 | 15.4 | 78 | 5.2 | 北東 | -- | 0.40 | |||||
| 15 | 1014.9 | 1021.2 | 0.0 | 17.7 | 13.2 | 15.2 | 75 | 7.5 | 北東 | -- | 0.51 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
| 16 | 1014.8 | 1021.1 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 88 | 7.0 | 東北東 | -- | 0.26 | |||||
| 17 | 1015.2 | 1021.5 | 0.5 | 16.4 | 14.8 | 16.8 | 90 | 6.2 | 東北東 | -- | 0.09 | |||||
| 18 | 1015.1 | 1021.4 | 0.5 | 16.3 | 15.0 | 17.0 | 92 | 6.1 | 東北東 | -- | 0.10 | ![]() | 10 | 7.00 | ||
| 19 | 1014.9 | 1021.2 | 1.0 | 16.2 | 14.9 | 16.9 | 92 | 7.2 | 東 | -- | 0.00 | |||||
| 20 | 1015.4 | 1021.7 | 0.5 | 16.3 | 14.8 | 16.8 | 91 | 7.9 | 東 | 0.00 | ||||||
| 21 | 1015.3 | 1021.6 | 1.0 | 16.3 | 15.0 | 17.0 | 92 | 6.9 | 東 | -- | -- | ![]() | 10 | 6.00 | ||
| 22 | 1014.4 | 1020.7 | 1.0 | 16.3 | 15.2 | 17.3 | 93 | 7.5 | 東 | |||||||
| 23 | 1014.9 | 1021.2 | 2.5 | 16.3 | 15.2 | 17.3 | 93 | 6.5 | 東 | |||||||
| 24 | 1014.7 | 1021.0 | 2.0 | 16.2 | 15.1 | 17.2 | 93 | 8.4 | 東 | |||||||
記事
0015 -0020. 0210 -0215. 0220 -0230. 0240 -0250. 0440 -0450. 0505 -0510. 0525 -0550. 0640 -0720. 0730 -0845. 0905 -0920. 0925 -0935. 0945 -1000. 1005 -1010. 1020 -1120. 1210 -1230. 1250 -1255. 1300 -1400. 1405 -1415. 1435 -1440. 1450 - 015-1500. 1505 - 018- 021- |


