1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1997年8月6日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 998.4 | 1004.3 | -- | 28.4 | 22.6 | 27.4 | 71 | 6.8 | 南東 | |||||||
| 2 | 998.4 | 1004.4 | -- | 28.0 | 24.3 | 30.4 | 80 | 6.3 | 南東 | |||||||
| 3 | 998.0 | 1003.9 | 0.0 | 28.3 | 24.2 | 30.2 | 78 | 6.2 | 南東 | ![]() | 5 | 20.0 | ||||
| 4 | 998.1 | 1004.1 | 0.0 | 26.3 | 23.6 | 29.1 | 85 | 8.7 | 南東 | |||||||
| 5 | 997.6 | 1003.6 | 0.5 | 26.1 | 23.7 | 29.3 | 87 | 7.1 | 南東 | |||||||
| 6 | 996.9 | 1002.9 | -- | 27.1 | 24.5 | 30.7 | 86 | 6.3 | 東南東 | -- | 0.00 | ![]() | 10- | 15.0 | ||
| 7 | 996.9 | 1002.9 | -- | 27.7 | 23.8 | 29.5 | 79 | 8.9 | 東南東 | 0.2 | 0.23 | |||||
| 8 | 997.3 | 1003.2 | -- | 28.5 | 24.6 | 30.9 | 79 | 8.8 | 東南東 | 0.2 | 0.58 | |||||
| 9 | 997.0 | 1002.9 | -- | 29.6 | 24.9 | 31.5 | 76 | 9.1 | 東南東 | 0.3 | 1.04 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 |
| 10 | 996.5 | 1002.4 | 0.0 | 28.9 | 25.3 | 32.2 | 81 | 10.6 | 東南東 | 0.4 | 1.29 | |||||
| 11 | 995.8 | 1001.7 | 0.5 | 29.8 | 25.8 | 33.2 | 79 | 9.1 | 東南東 | 0.2 | 1.45 | |||||
| 12 | 995.0 | 1000.9 | 0.0 | 30.2 | 24.6 | 30.9 | 72 | 11.8 | 東南東 | 0.6 | 2.39 | ![]() | 10- | 20.0 | ||
| 13 | 993.9 | 999.8 | -- | 30.6 | 23.3 | 28.6 | 65 | 12.0 | 東南東 | 0.6 | 2.67 | |||||
| 14 | 993.8 | 999.7 | 0.0 | 30.6 | 24.3 | 30.4 | 69 | 11.5 | 南東 | 0.6 | 2.43 | |||||
| 15 | 992.8 | 998.7 | 0.0 | 29.9 | 23.1 | 28.3 | 67 | 12.9 | 東南東 | 0.2 | 1.59 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
| 16 | 992.1 | 998.0 | 0.0 | 29.6 | 23.7 | 29.3 | 71 | 14.3 | 東南東 | -- | 1.23 | |||||
| 17 | 991.2 | 997.1 | 0.5 | 27.9 | 24.7 | 31.1 | 83 | 11.0 | 東南東 | -- | 0.65 | |||||
| 18 | 990.4 | 996.3 | 0.5 | 28.5 | 24.2 | 30.2 | 78 | 16.3 | 東南東 | -- | 0.24 | ![]() | 10 | 15.0 | ||
| 19 | 989.3 | 995.2 | 0.0 | 28.0 | 24.3 | 30.4 | 80 | 18.3 | 東南東 | -- | 0.12 | |||||
| 20 | 989.0 | 994.9 | 0.5 | 28.4 | 24.1 | 30.0 | 78 | 17.3 | 東南東 | -- | 0.01 | |||||
| 21 | 988.9 | 994.8 | 3.5 | 27.1 | 23.2 | 28.4 | 79 | 16.4 | 南東 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 | ||
| 22 | 988.1 | 994.0 | 0.0 | 27.2 | 23.9 | 29.7 | 82 | 16.0 | 東南東 | |||||||
| 23 | 987.3 | 993.2 | 0.5 | 26.8 | 23.9 | 29.7 | 84 | 17.0 | 南東 | |||||||
| 24 | 985.7 | 991.6 | 2.0 | 26.6 | 23.9 | 29.7 | 85 | 16.4 | 南東 | |||||||
記事
0220 -0225. 0355 -0410. 0420 -0430. 0955 -1000. 1010 -1015. 1055 -1100. 1125 -1140. 1355 -1400. 1425 -1430. 1455 - 015-1510. 1530 -1535. 1640 -1720. 1830 -1915. 1945 -2020. 2025 - 021-2105. 2115 -2130. 2140 - |




-0225. 0355