1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1994年1月15日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.5 | 1017.9 | -- | 14.3 | 6.7 | 9.8 | 60 | 4.2 | 北東 | |||||||
2 | 1011.4 | 1017.8 | -- | 13.8 | 5.8 | 9.2 | 58 | 4.7 | 北東 | |||||||
3 | 1011.5 | 1017.9 | -- | 13.7 | 6.1 | 9.4 | 60 | 4.4 | 北東 | ![]() | 0+ | 25.0 | ||||
4 | 1011.6 | 1018.0 | -- | 13.6 | 5.8 | 9.2 | 59 | 4.1 | 北東 | |||||||
5 | 1011.9 | 1018.3 | -- | 13.6 | 5.9 | 9.3 | 60 | 4.0 | 北東 | |||||||
6 | 1012.3 | 1018.7 | -- | 13.8 | 5.9 | 9.3 | 59 | 3.6 | 北東 | ![]() | 6 | 25.0 | ||||
7 | 1013.2 | 1019.6 | -- | 13.9 | 5.3 | 8.9 | 56 | 3.9 | 北東 | 0.00 | ||||||
8 | 1013.5 | 1019.9 | -- | 14.0 | 5.1 | 8.8 | 55 | 3.4 | 北東 | 0.3 | 0.10 | |||||
9 | 1014.1 | 1020.4 | -- | 15.5 | 4.1 | 8.2 | 47 | 3.3 | 北東 | 1.0 | 0.73 | -- | -- | ![]() | 1 | 25.0 |
10 | 1014.6 | 1020.9 | -- | 16.9 | 6.1 | 9.4 | 49 | 4.9 | 北東 | 1.0 | 1.43 | |||||
11 | 1014.3 | 1020.6 | -- | 17.7 | 4.6 | 8.5 | 42 | 5.1 | 北北東 | 1.0 | 1.96 | |||||
12 | 1013.5 | 1019.8 | -- | 18.4 | 5.8 | 9.2 | 44 | 5.2 | 東北東 | 1.0 | 2.32 | ![]() | 2 | 25.0 | ||
13 | 1012.8 | 1019.1 | -- | 18.4 | 7.1 | 10.1 | 48 | 5.3 | 東北東 | 0.9 | 2.61 | |||||
14 | 1012.2 | 1018.5 | -- | 18.5 | 6.2 | 9.5 | 45 | 5.4 | 東北東 | 0.6 | 1.81 | |||||
15 | 1012.1 | 1018.4 | -- | 19.0 | 6.2 | 9.5 | 43 | 4.1 | 北東 | 0.8 | 2.00 | -- | -- | ![]() | 5 | 30.0 |
16 | 1012.2 | 1018.5 | -- | 18.0 | 6.8 | 9.9 | 48 | 5.0 | 東北東 | 0.3 | 0.97 | |||||
17 | 1012.9 | 1019.2 | -- | 17.7 | 6.9 | 9.9 | 49 | 5.7 | 東北東 | 1.0 | 0.96 | |||||
18 | 1013.4 | 1019.7 | -- | 17.1 | 7.0 | 10.0 | 51 | 2.8 | 北東 | 0.5 | 0.24 | ![]() | 2 | 30.0 | ||
19 | 1014.0 | 1020.3 | -- | 16.7 | 6.8 | 9.9 | 52 | 3.7 | 北東 | 0.00 | ||||||
20 | 1014.6 | 1020.9 | -- | 16.0 | 7.7 | 10.5 | 58 | 3.4 | 北北東 | |||||||
21 | 1014.7 | 1021.0 | -- | 15.7 | 7.7 | 10.5 | 59 | 3.6 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 1 | 30.0 | ||
22 | 1015.0 | 1021.3 | -- | 15.7 | 7.2 | 10.2 | 57 | 3.5 | 北北東 | |||||||
23 | 1014.5 | 1020.8 | -- | 15.8 | 7.0 | 10.0 | 56 | 4.3 | 北東 | |||||||
24 | 1014.3 | 1020.6 | -- | 15.6 | 7.4 | 10.3 | 58 | 4.4 | 北東 | ![]() | 1 | 30.0 |
記事
--- |